Lithoijen
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 50 van 58
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Geboorte  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 okt 1686 | Lithoijen | I11670 | |
| 2 | 28 jul 1695 | Lithoijen | I11671 | |
| 3 | 17 mei 1764 | Lithoijen | I11632 | |
| 4 | 20 dec 1763 | Lithoijen | I11649 | |
| 5 | 5 mrt 1726 | Lithoijen | I7952 | |
| 6 | 18 dec 1691 | Lithoijen | I11659 | |
| 7 | 9 okt 1768 | Lithoijen | I11651 | |
| 8 | Lithoijen | I7935 | ||
| 9 | 5 mrt 1726 | Lithoijen | I11664 | |
| 10 | 26 jul 1753 | Lithoijen | I11646 | |
| 11 | 19 jan 1757 | Lithoijen | I11647 | |
| 12 | 29 sep 1732 | Lithoijen | I11631 | |
| 13 | 23 jan 1733 | Lithoijen | I11665 | |
| 14 | 12 nov 1736 | Lithoijen | I11666 | |
| 15 | 14 nov 1782 | Lithoijen | I7937 | |
| 16 | 31 dec 1687 | Lithoijen | I11625 | |
| 17 | 11 aug 1786 | Lithoijen | I7939 | |
| 18 | 3 sep 1793 | Lithoijen | I7948 | |
| 19 | 17 jun 1798 | Lithoijen | I7951 | |
| 20 | 31 mei 1714 | Lithoijen | I11619 | |
| 21 | 29 mrt 1684 | Lithoijen | I11624 | |
| 22 | 4 jul 1721 | Lithoijen | I11621 | |
| 23 | 21 apr 1788 | Lithoijen | I7940 | |
| 24 | 17 mrt 1792 | Lithoijen | I7947 | |
| 25 | 31 mei 1714 | Lithoijen | I11614 | |
| 26 | 30 jul 1719 | Lithoijen | I11620 | |
| 27 | 15 aug 1781 | Lithoijen | I7936 | |
| 28 | 17 jul 1779 | Lithoijen | I7933 | |
| 29 | 17 feb 1785 | Lithoijen | I7938 | |
| 30 | 22 mrt 1795 | Lithoijen | I7949 | |
| 31 | 12 aug 1746 | Lithoijen | I7934 | |
| 32 | 19 mrt 1849 | Lithoijen | I4723 | |
| 33 | 25 aug 1847 | Lithoijen | I7955 | |
| 34 | ca. 1768 | Lithoijen | I7930 | |
| 35 | 25 feb 1794 | Lithoijen | I8344 | |
| 36 | 23 nov 1850 | Lithoijen | I10905 | |
| 37 | 25 sep 1799 | Lithoijen | I12711 | |
| 38 | 2 dec 1803 | Lithoijen | I4731 | |
| 39 | 6 sep 1856 | Lithoijen | I7953 | |
| 40 | 4 jan 1796 | Lithoijen | I12710 | |
| 41 | 22 jul 1853 | Lithoijen | I7954 | |
| 42 | 11 apr 1801 | Lithoijen | I12713 | |
| 43 | 6 nov 1797 | Lithoijen | I12712 | |
| 44 | Lithoijen | I11616 | ||
| 45 | 14 aug 1841 | Lithoijen | I9396 | |
| 46 | 24 dec 1763 | Lithoijen | I7931 | |
| 47 | Lithoijen | I9072 | ||
| 48 | 17 aug 1821 | Lithoijen | I7945 | |
| 49 | 20 okt 1818 | Lithoijen | I7944 | |
| 50 | 4 jul 1682 | Lithoijen | I8351 | |
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 40 van 40
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Overlijden  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 apr 1725 | Lithoijen | I11661 | |
| 2 | 24 feb 1716 | Lithoijen | I11677 | |
| 3 | 31 jan 1720 | Lithoijen | I11667 | |
| 4 | 5 okt 1692 | Lithoijen | I11670 | |
| 5 | 9 feb 1742 | Lithoijen | I11671 | |
| 6 | 5 jan 1688 | Lithoijen | I11676 | |
| 7 | 30 sep 1819 | Lithoijen | I11649 | |
| 8 | 30 sep 1795 | Lithoijen | I7952 | |
| 9 | 3 feb 1740 | Lithoijen | I11659 | |
| 10 | 23 22 1761 | Lithoijen | I11664 | |
| 11 | 16 aug 1753 | Lithoijen | I11646 | |
| 12 | 25 mrt 1757 | Lithoijen | I11647 | |
| 13 | 16 jul 1736 | Lithoijen | I11665 | |
| 14 | 5 jan 1740 | Lithoijen | I11666 | |
| 15 | 2 mei 1771 | Lithoijen | I11631 | |
| 16 | 1 dec 1816 | Lithoijen | I7937 | |
| 17 | 15 feb 1729 | Lithoijen | I11622 | |
| 18 | 5 feb 1856 | Lithoijen | I7947 | |
| 19 | 5 mei 1870 | Lithoijen | I7933 | |
| 20 | 26 aug 1812 | Lithoijen | I7934 | |
| 21 | 21 sep 1820 | Lithoijen | I7930 | |
| 22 | 12 mrt 1876 | Lithoijen | I10905 | |
| 23 | 16 feb 1869 | Lithoijen | I4731 | |
| 24 | 14 jan 1906 | Lithoijen | I7954 | |
| 25 | 2 dec 1723 | Lithoijen | I11668 | |
| 26 | 21 mei 1804 | Lithoijen | I11652 | |
| 27 | Lithoijen | I11660 | ||
| 28 | 21 jun 1780 | Lithoijen | I11645 | |
| 29 | 13 jan 1848 | Lithoijen | I7931 | |
| 30 | 20 sep 1719 | Lithoijen | I11626 | |
| 31 | 1 feb 1828 | Lithoijen | I8347 | |
| 32 | 7 nov 1831 | Lithoijen | I8348 | |
| 33 | 7 nov 1831 | Lithoijen | I7946 | |
| 34 | 4 dec 1790 | Lithoijen | I8345 | |
| 35 | 18 apr 1883 | Lithoijen | I7945 | |
| 36 | 28 feb 1844 | Lithoijen | I7932 | |
| 37 | 18 okt 1877 | Lithoijen | I7944 | |
| 38 | 10 okt 1872 | Lithoijen | I7943 | |
| 39 | 16 dec 1767 | Lithoijen | I8346 | |
| 40 | 6 sep 1870 | Lithoijen | I4732 | |
Huwelijk
		
    Treffers 1 t/m 19 van 19
|  Gezin  | 
			 Huwelijk  | 
			Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coolen / Engelen van der Wielen | 20 jan 1782 | Lithoijen | F4454 | 
| 2 | Coolen / van de Wijs | 26 mei 1725 | Lithoijen | F4457 | 
| 3 | Coolen / van den Heuvel | 4 mei 1752 | Lithoijen | F2985 | 
| 4 | de Bruijn / Coolen | 8 nov 1778 | Lithoijen | F2983 | 
| 5 | de Bruijn / van der Linden | 24 feb 1713 | Lithoijen | F4444 | 
| 6 | de Bruijn / van Heusden | 15 mei 1791 | Lithoijen | F2984 | 
| 7 | de Bruijn / van Lent | 10 feb 1743 | Lithoijen | F4443 | 
| 8 | de Bruijn / van Maesbommel | 5 mei 1720 | Lithoijen | F4448 | 
| 9 | de Haas / van Heusden | 21 apr 1793 | Lithoijen | F2981 | 
| 10 | de Haas / van Lent | 22 nov 1846 | Lithoijen | F1777 | 
| 11 | de Werdt / de Haas | 24 jan 1876 | Lithoijen | F1775 | 
| 12 | van de Wijs / | 26 mei 1725 | Lithoijen | F4459 | 
| 13 | van der Heijden / de Haas | 3 jul 1878 | Lithoijen | F3551 | 
| 14 | van Dijk / de Haas | 16 mei 1882 | Lithoijen | F3552 | 
| 15 | van Geffen / de Haas | 1 mei 1829 | Lithoijen | F4825 | 
| 16 | van Heck / de Haas | 24 nov 1880 | Lithoijen | F3553 | 
| 17 | van Heusden / van Lent | 14 jan 1748 | Lithoijen | F3128 | 
| 18 | van Lent / de Bruijn | 5 mei 1805 | Lithoijen | F2982 | 
| 19 | van Lent / van Teeffelen | 10 dec 1719 | Lithoijen | F3131 | 
