Losser
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cristen, Aleida | 13 dec 1837 | Losser | I13803 |
2 | Pigge, Henrica | 1 jan 1823 | Losser | I13793 |
3 | Pigge, Jan Hendrik | 22 okt 1835 | Losser | I13802 |
4 | Piggen, Gesina | 19 sep 1825 | Losser | I13791 |
5 | Piggen, Johannes | 19 sep 1825 | Losser | I13796 |
6 | Spekhorst, Maria Hermina | 1 jan 1832 | Losser | I13797 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ankone, Marinus Lambertus | 20 nov 1959 | Losser | I13482 |
2 | Cristen, Aleida | 27 aug 1894 | Losser | I13803 |
3 | Pigge, Henrica | 19 nov 1890 | Losser | I13793 |
4 | Piggen, Gesina | 25 jul 1899 | Losser | I13791 |
5 | Piggen, Johannes | 12 feb 1899 | Losser | I13796 |
6 | Piggen (Pigge), Johanna | 1 nov 1900 | Losser | I13799 |
7 | Spekhorst, Maria Hermina | 3 apr 1892 | Losser | I13797 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hulsman / Pigge | 3 jul 1841 | Losser | F5304 |
2 | Linderhof / Pigge | 28 apr 1855 | Losser | F5305 |
3 | Pigge / Cristen | 23 apr 1868 | Losser | F5309 |
4 | Piggen / Spekhorst | 13 jun 1857 | Losser | F5306 |