Maasniel
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lutters, Hendricus | 1769 | Maasniel | I11207 |
2 | Lutters, Johanna (Anna) | 16 dec 1800 | Maasniel | I11203 |
3 | Lutters, Wolter (Wouter) | 1758 | Maasniel | I11178 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lutters, Johanna (Anna) | 13 sep 1841 | Maasniel | I11203 |
2 | Lutters, Wolter (Wouter) | 26 mei 1830 | Maasniel | I11178 |
3 | van der Beek, Maria | 16 jan 1838 | Maasniel | I11202 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cremers / Lutters | 9 aug 1824 | Maasniel | F4291 |