Oost Barendrecht
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 feb 1828 | Oost Barendrecht | I7336 | |
| 2 | 28 aug 1829 | Oost Barendrecht | I7337 | |
| 3 | 28 jan 1831 | Oost Barendrecht | I7338 | |
| 4 | 12 mei 1824 | Oost Barendrecht | I7332 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 mrt 1835 | Oost Barendrecht | I7336 | |
| 2 | 25 sep 1834 | Oost Barendrecht | I7337 | |
| 3 | 20 apr 1833 | Oost Barendrecht | I7338 | |
