Overpelt
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 29 van 29
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Geboorte  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 nov 1772 | Overpelt | I7708 | |
| 2 | 5 apr 1729 | Overpelt | I7698 | |
| 3 | 1 mrt 1902 | Overpelt | I7732 | |
| 4 | 17 apr 1647 | Overpelt | I1180 | |
| 5 | 5 apr 1741 | Overpelt | I7696 | |
| 6 | 20 dec 1764 | Overpelt | I7701 | |
| 7 | 5 jul 1763 | Overpelt | I7699 | |
| 8 | 16 apr 1767 | Overpelt | I7703 | |
| 9 | 9 sep 1857 | Overpelt | I9123 | |
| 10 | 4 sep 1769 | Overpelt | I7705 | |
| 11 | 22 sep 1894 | Overpelt | I7727 | |
| 12 | 20 jan 1897 | Overpelt | I7728 | |
| 13 | 11 jun 1901 | Overpelt | I7730 | |
| 14 | 10 apr 1776 | Overpelt | I7700 | |
| 15 | 21 nov 1772 | Overpelt | I7707 | |
| 16 | 8 jun 1892 | Overpelt | I7725 | |
| 17 | 14 feb 1899 | Overpelt | I7729 | |
| 18 | 13 aug 1905 | Overpelt | I7733 | |
| 19 | 17 jul 1912 | Overpelt | I7714 | |
| 20 | 9 feb 1890 | Overpelt | I7724 | |
| 21 | 17 feb 1903 | Overpelt | I7731 | |
| 22 | 11 feb 1700 | Overpelt | I7693 | |
| 23 | 20 mei 1704 | Overpelt | I7694 | |
| 24 | 22 mrt 1738 | Overpelt | I7697 | |
| 25 | 30 okt 1860 | Overpelt | I7723 | |
| 26 | 11 dec 1907 | Overpelt | I7715 | |
| 27 | 26 jun 1891 | Overpelt | I7713 | |
| 28 | 1787 | Overpelt | I10338 | |
| 29 | 31 mrt 1753 | Overpelt | I7702 | |
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 20 van 20
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Overlijden  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 jan 1806 | Overpelt | I7708 | |
| 2 | 16 dec 1814 | Overpelt | I7698 | |
| 3 | 10 apr 1830 | Overpelt | I7701 | |
| 4 | 25 apr 1822 | Overpelt | I7705 | |
| 5 | 24 dec 1900 | Overpelt | I7727 | |
| 6 | 27 dec 1900 | Overpelt | I7728 | |
| 7 | 30 mei 1902 | Overpelt | I7730 | |
| 8 | 5 jun 1918 | Overpelt | I7722 | |
| 9 | 25 feb 1837 | Overpelt | I7707 | |
| 10 | 20 mei 1949 | Overpelt | I7711 | |
| 11 | 30 sep 1809 | Overpelt | I7718 | |
| 12 | 25 dec 1891 | Overpelt | I7724 | |
| 13 | 23 mei 1946 | Overpelt | I7712 | |
| 14 | 15 feb 1780 | Overpelt | I9505 | |
| 15 | 30 dec 1761 | Overpelt | I7691 | |
| 16 | 18 jun 1762 | Overpelt | I7694 | |
| 17 | 25 mei 1807 | Overpelt | I7697 | |
| 18 | 19 mrt 1949 | Overpelt | I7723 | |
| 19 | 2 dec 1849 | Overpelt | I7706 | |
| 20 | 9 jul 1929 | Overpelt | I7713 | |
Huwelijk
		
    Treffers 1 t/m 12 van 12
|  Gezin  | 
			 Huwelijk  | 
			Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berben / Nouwen | 19 jul 1797 | Overpelt | F2905 | 
| 2 | Loenders / Nouwen | 31 dec 1924 | Overpelt | F2916 | 
| 3 | Nouwen / Hoeben | 17 feb 1928 | Overpelt | F2915 | 
| 4 | Nouwen / Verdonck | 8 jan 1912 | Overpelt | F2907 | 
| 5 | Nouwens / Berben | 18 jan 1763 | Overpelt | F2901 | 
| 6 | Nouwens / Deckers | 8 aug 1645 | Overpelt | F463 | 
| 7 | Nouwens / Kenens | 13 jan 1737 | Overpelt | F2900 | 
| 8 | Nouwens / Renckens | 12 okt 1698 | Overpelt | F2899 | 
| 9 | Spelters / Nouwen | 7 jan 1794 | Overpelt | F2904 | 
| 10 | Truijens / Nouwens | 12 jun 1736 | Overpelt | F3607 | 
| 11 | Vanseggelen / Nouwen | 5 mei 1936 | Overpelt | F2908 | 
| 12 | Wouters / Nauwen | 25 jan 1785 | Overpelt | F2902 | 
