Ravenstein
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 10 van 10
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Geboorte  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 jun 1790 | Ravenstein | I9237 | |
| 2 | 8 apr 1784 | Ravenstein | I9241 | |
| 3 | 11 jan 1786 | Ravenstein | I9242 | |
| 4 | 10 nov 1779 | Ravenstein | I9232 | |
| 5 | 8 apr 1784 | Ravenstein | I9246 | |
| 6 | 27 sep 1743 | Ravenstein | I9230 | |
| 7 | 21 jan 1782 | Ravenstein | I9240 | |
| 8 | 24 jul 1790 | Ravenstein | I9236 | |
| 9 | 20 apr 1792 | Ravenstein | I9243 | |
| 10 | 4 sep 1709 | Ravenstein | I9245 | |
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 10 van 10
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Overlijden  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 nov 1748 | Ravenstein | I9366 | |
| 2 | 10 jan 1745 | Ravenstein | I9327 | |
| 3 | 11 feb 1742 | Ravenstein | I9364 | |
| 4 | 7 mrt 1742 | Ravenstein | I9365 | |
| 5 | 2 mrt 1791 | Ravenstein | I9242 | |
| 6 | 16 jan 1825 | Ravenstein | I9230 | |
| 7 | 24 aug 1789 | Ravenstein | I9240 | |
| 8 | 20 aug 1866 | Ravenstein | I9236 | |
| 9 | 20 aug 1822 | Ravenstein | I9231 | |
| 10 | 14 sep 1778 | Ravenstein | I9245 | |
Huwelijk
		
    Treffers 1 t/m 4 van 4
|  Gezin  | 
			 Huwelijk  | 
			Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Groels / Zimmerman | 20 jul 1863 | Ravenstein | F4115 | 
| 2 | Gubbels / Brands (Brant) | 15 jun 1815 | Ravenstein | F3484 | 
| 3 | van de Geijn / Gubbels | 15 sep 1729 | Ravenstein | F3527 | 
| 4 | van Lier / van Loon | 29 apr 1749 | Ravenstein | F3548 | 
