Rotterdam
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 246
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 apr 1865 | Rotterdam | I13657 | |
| 2 | 1793 | Rotterdam | I9268 | |
| 3 | 31 aug 1824 | Rotterdam | I8247 | |
| 4 | 18 aug 1906 | Rotterdam | I11280 | |
| 5 | 25 jan 1817 | Rotterdam | I7288 | |
| 6 | 30 aug 1877 | Rotterdam | I6897 | |
| 7 | 25 dec 1876 | Rotterdam | I6360 | |
| 8 | 1895 | Rotterdam | I12209 | |
| 9 | 1864 | Rotterdam | I9529 | |
| 10 | 23 nov 1889 | Rotterdam | I5270 | |
| 11 | 1914 | Rotterdam | I13242 | |
| 12 | 1887 | Rotterdam | I12121 | |
| 13 | 14 jan 1866 | Rotterdam | I5520 | |
| 14 | 1849 | Rotterdam | I10151 | |
| 15 | 5 jul 1892 | Rotterdam | I9150 | |
| 16 | 1888 | Rotterdam | I12122 | |
| 17 | 3 sep 1882 | Rotterdam | I11882 | |
| 18 | 20 okt 1900 | Rotterdam | I12120 | |
| 19 | 28 okt 1885 | Rotterdam | I12100 | |
| 20 | 14 dec 1897 | Rotterdam | I12119 | |
| 21 | 14 mei 1896 | Rotterdam | I12118 | |
| 22 | 22 okt 1889 | Rotterdam | I12224 | |
| 23 | 22 okt 1889 | Rotterdam | I12102 | |
| 24 | 7 okt 1892 | Rotterdam | I12116 | |
| 25 | 17 nov 1887 | Rotterdam | I12101 | |
| 26 | 17 jan 1890 | Rotterdam | I12115 | |
| 27 | 4 feb 1915 | Rotterdam | I12239 | |
| 28 | 1928 | Rotterdam | I12263 | |
| 29 | 11 aug 1894 | Rotterdam | I12117 | |
| 30 | sep 1938 | Rotterdam | I13181 | |
| 31 | 25 aug 1905 | Rotterdam | I13178 | |
| 32 | 25 dec 1875 | Rotterdam | I9146 | |
| 33 | ca. 1837 | Rotterdam | I7018 | |
| 34 | ca. 1805 | Rotterdam | I5258 | |
| 35 | 3 nov 1797 | Rotterdam | I6727 | |
| 36 | 19 feb 1847 | Rotterdam | I8246 | |
| 37 | 1841 | Rotterdam | I8245 | |
| 38 | 21 jul 1839 | Rotterdam | I8244 | |
| 39 | 24 nov 1843 | Rotterdam | I8047 | |
| 40 | 16 apr 1836 | Rotterdam | I8241 | |
| 41 | 10 jan 1838 | Rotterdam | I8242 | |
| 42 | 19 jan 1871 | Rotterdam | I11878 | |
| 43 | 1899 | Rotterdam | I6265 | |
| 44 | 11 feb 1816 | Rotterdam | I8671 | |
| 45 | 5 sep 1798 | Rotterdam | I5267 | |
| 46 | 1905 | Rotterdam | I9284 | |
| 47 | 5 sep 1891 | Rotterdam | I8742 | |
| 48 | 19 nov 1891 | Rotterdam | I6364 | |
| 49 | 24 dec 1861 | Rotterdam | I5798 | |
| 50 | 1846 | Rotterdam | I10150 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 237
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 feb 1956 | Rotterdam | I9132 | |
| 2 | 26 apr 1880 | Rotterdam | I8247 | |
| 3 | 15 jul 1928 | Rotterdam | I8279 | |
| 4 | 3 nov 1848 | Rotterdam | I7288 | |
| 5 | 24 okt 1923 | Rotterdam | I6897 | |
| 6 | 21 mrt 1903 | Rotterdam | I6360 | |
| 7 | 3 apr 1945 | Rotterdam | I5520 | |
| 8 | 2 okt 1928 | Rotterdam | I10151 | |
| 9 | 18 nov 1891 | Rotterdam | I12221 | |
| 10 | 31 jul 1889 | Rotterdam | I12094 | |
| 11 | 22 jun 1953 | Rotterdam | I12109 | |
| 12 | 4 feb 1915 | Rotterdam | I12239 | |
| 13 | 26 jul 1912 | Rotterdam | I12060 | |
| 14 | 8 nov 1938 | Rotterdam | I13181 | |
| 15 | 30 aug 1915 | Rotterdam | I8795 | |
| 16 | 15 nov 1945 | Rotterdam | I9146 | |
| 17 | 30 jun 1915 | Rotterdam | I13246 | |
| 18 | 28 sep 1928 | Rotterdam | I11910 | |
| 19 | 25 feb 1862 | Rotterdam | I6727 | |
| 20 | 13 jul 1861 | Rotterdam | I8246 | |
| 21 | 30 aug 1846 | Rotterdam | I8245 | |
| 22 | 17 dec 1843 | Rotterdam | I8047 | |
| 23 | 28 sep 1874 | Rotterdam | I6902 | |
| 24 | 20 jan 1839 | Rotterdam | I8242 | |
| 25 | 29 jan 1949 | Rotterdam | I11878 | |
| 26 | 23 mei 1837 | Rotterdam | I5784 | |
| 27 | 5 dec 1857 | Rotterdam | I5267 | |
| 28 | 8 feb 1919 | Rotterdam | I11905 | |
| 29 | 10 aug 1953 | Rotterdam | I9148 | |
| 30 | 14 mrt 1922 | Rotterdam | I4840 | |
| 31 | 21 sep 1925 | Rotterdam | I5798 | |
| 32 | 3 mrt 1929 | Rotterdam | I10150 | |
| 33 | 14 mei 1778 | Rotterdam | I8240 | |
| 34 | 24 dec 1903 | Rotterdam | I5770 | |
| 35 | 26 aug 1938 | Rotterdam | I5835 | |
| 36 | 13 sep 1938 | Rotterdam | I11925 | |
| 37 | 29 nov 1941 | Rotterdam | I5273 | |
| 38 | 11 dec 1954 | Rotterdam | I6362 | |
| 39 | 21 jun 1938 | Rotterdam | I2329 | |
| 40 | 14 aug 1894 | Rotterdam | I8439 | |
| 41 | 17 mei 1948 | Rotterdam | I11473 | |
| 42 | 24 sep 1853 | Rotterdam | I15257 | |
| 43 | 31 dec 1958 | Rotterdam | I8702 | |
| 44 | 8 feb 1842 | Rotterdam | I10109 | |
| 45 | 6 feb 1902 | Rotterdam | I10103 | |
| 46 | 20 jun 1866 | Rotterdam | I5234 | |
| 47 | 5 okt 1914 | Rotterdam | I10105 | |
| 48 | 28 jun 1887 | Rotterdam | I7290 | |
| 49 | 12 apr 1920 | Rotterdam | I9128 | |
| 50 | 21 aug 1959 | Rotterdam | I9120 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 123
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / Molegraaf | 28 mrt 1917 | Rotterdam | F2485 |
| 2 | Baarentse / Mulder | 2 okt 1816 | Rotterdam | F3497 |
| 3 | Balkhoven / Nouwens | 16 aug 1899 | Rotterdam | F2603 |
| 4 | Bijning / Nouwens | 18 sep 1919 | Rotterdam | F1947 |
| 5 | Bijning / Poot | 2 mrt 1887 | Rotterdam | F3616 |
| 6 | Boerwinkel / Cleerdin | 23 mei 1917 | Rotterdam | F4618 |
| 7 | Brett / Hoek | 28 sep 1853 | Rotterdam | F3824 |
| 8 | Broekhoven / den Ouden | 6 nov 1872 | Rotterdam | F3842 |
| 9 | Brokerhof / Kouwenberg | 25 sep 1878 | Rotterdam | F3454 |
| 10 | Cleerdin / Beekmeijer | 24 jan 1923 | Rotterdam | F4659 |
| 11 | Cleerdin / Brus | 25 apr 1917 | Rotterdam | F4619 |
| 12 | Cleerdin / de Rot | 1 feb 1917 | Rotterdam | F3297 |
| 13 | Cleerdin / van Spier | 15 jun 1927 | Rotterdam | F4678 |
| 14 | Commeren / Nouwens | 7 okt 1936 | Rotterdam | F5016 |
| 15 | D'Hous / Nouwens | 29 jul 1909 | Rotterdam | F3451 |
| 16 | D'Hous / Straeten | 13 okt 1869 | Rotterdam | F3515 |
| 17 | de Bie / Nouwens | 2 dec 1863 | Rotterdam | F2652 |
| 18 | de Caluwe / Nouwens | 27 mei 1835 | Rotterdam | F2605 |
| 19 | de Groot / Nouwen | 22 feb 1899 | Rotterdam | F4520 |
| 20 | de Jong / Nouwens (Nauwens) | 3 nov 1805 | Rotterdam | F2171 |
| 21 | de Jongh / Kavelaars | 6 jan 1904 | Rotterdam | F3671 |
| 22 | de Leeuw / Nouwens | 2 apr 1845 | Rotterdam | F1945 |
| 23 | de Recht / Nouwens | 23 feb 1911 | Rotterdam | F3452 |
| 24 | de Swart / Berns | 30 sep 1874 | Rotterdam | F2408 |
| 25 | de Wilde / Nouwens | 1 jun 1892 | Rotterdam | F2176 |
| 26 | Degen / Goosen | 2 apr 1913 | Rotterdam | F4260 |
| 27 | Dingenouts / Nouwens | 23 aug 1893 | Rotterdam | F2167 |
| 28 | Edenburg / Hoek | 4 aug 1869 | Rotterdam | F3822 |
| 29 | Egge / Nouwen | 26 jun 1889 | Rotterdam | F3103 |
| 30 | Frerichs / Boers | 29 sep 1841 | Rotterdam | F3274 |
| 31 | Görlitz / Nouwens | 15 mrt 1917 | Rotterdam | F1949 |
| 32 | Groene / Otte | 13 dec 1865 | Rotterdam | F3439 |
| 33 | Hartman / Kreuk | 7 apr 1897 | Rotterdam | F3615 |
| 34 | Heack / Nouwens | 16 okt 1935 | Rotterdam | F2406 |
| 35 | Hensen / Huijsman | 25 mei 1887 | Rotterdam | F3443 |
| 36 | Herrewijn / Snoeij | 21 nov 1877 | Rotterdam | F3279 |
| 37 | Hoek / Nouwens | 19 dec 1832 | Rotterdam | F1931 |
| 38 | Jansen / Nouwen | 24 nov 1869 | Rotterdam | F3090 |
| 39 | Keulemans / Kavelaars | 8 jan 1902 | Rotterdam | F2929 |
| 40 | Kiefmeijer / Nouwen | 18 aug 1915 | Rotterdam | F5544 |
| 41 | Kraan / Kuppens | 25 sep 1895 | Rotterdam | F3286 |
| 42 | Kuppens / Nouwens | 2 aug 1911 | Rotterdam | F2184 |
| 43 | Kuppens / van Waardenburg | 5 sep 1859 | Rotterdam | F3280 |
| 44 | Leijten (Lijten) / Horsting | 19 okt 1800 | Rotterdam | F3449 |
| 45 | Matthijsen / Piggen | 27 okt 1602 | Rotterdam | F2233 |
| 46 | Mijnard / Schuphoven | 11 apr 1827 | Rotterdam | F3331 |
| 47 | Nouwen / Berkouwer | 3 aug 1921 | Rotterdam | F4534 |
| 48 | Nouwen / de Raad | 16 mei 1906 | Rotterdam | F4533 |
| 49 | Nouwen / Dekker | 10 apr 1912 | Rotterdam | F923 |
| 50 | Nouwen / Hoogerwerf | 6 mrt 1850 | Rotterdam | F2748 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boerwinkel / Cleerdin | 14 nov 1917 | Rotterdam | F4618 |
| 2 | Cleerdin / Brus | 2 mei 1927 | Rotterdam | F4619 |
| 3 | Nouwens / Brokerhof | 25 apr 1928 | Rotterdam | F3453 |
| 4 | Nouwens / Kalishoek | 5 okt 1932 | Rotterdam | F3513 |
| 5 | Nouwens / Wasman | 7 jun 1911 | Rotterdam | F4399 |
