Sint Philipsland
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1905 | Sint Philipsland | I6593 | |
| 2 | 27 mrt 1912 | Sint Philipsland | I6585 | |
| 3 | 27 mrt 1912 | Sint Philipsland | I6586 | |
| 4 | 19 apr 1913 | Sint Philipsland | I6588 | |
| 5 | 28 jan 1900 | Sint Philipsland | I6591 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 sep 1955 | Sint Philipsland | I6577 | |
| 2 | 28 feb 1963 | Sint Philipsland | I2907 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / Nouwen | 18 mei 1928 | Sint Philipsland | F2480 |
| 2 | Nouwen / | 21 okt 1927 | Sint Philipsland | F2479 |
| 3 | Schippers / Nouwen | 29 apr 1938 | Sint Philipsland | F2483 |
| 4 | van der Reest / Nouwen | 27 feb 1925 | Sint Philipsland | F2478 |
| 5 | Vleeschman / Nouwen | 1 sep 1938 | Sint Philipsland | F2484 |
