Steenbergen
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 50 van 94
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Geboorte  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 sep 1711 | Steenbergen | I8995 | |
| 2 | 1 apr 1687 | Steenbergen | I155 | |
| 3 | 22 jun 1848 | Steenbergen | I2802 | |
| 4 | 12 jan 1712 | Steenbergen | I8983 | |
| 5 | 24 jan 1689 | Steenbergen | I10321 | |
| 6 | 19 okt 1714 | Steenbergen | I6062 | |
| 7 | 31 mrt 1694 | Steenbergen | I10323 | |
| 8 | 17 feb 1717 | Steenbergen | I8958 | |
| 9 | 25 jan 1763 | Steenbergen | I15055 | |
| 10 | 26 feb 1708 | Steenbergen | I8956 | |
| 11 | 23 feb 1766 | Steenbergen | I15056 | |
| 12 | 27 mei 1680 | Steenbergen | I8554 | |
| 13 | 13 jul 1698 | Steenbergen | I10319 | |
| 14 | 12 mrt 1687 | Steenbergen | I10320 | |
| 15 | 11 mrt 1760 | Steenbergen | I15054 | |
| 16 | 11 sep 1757 | Steenbergen | I15053 | |
| 17 | 4 sep 1709 | Steenbergen | I8957 | |
| 18 | 5 jul 1691 | Steenbergen | I10322 | |
| 19 | 9 feb 1686 | Steenbergen | I158 | |
| 20 | 16 feb 1750 | Steenbergen | I9003 | |
| 21 | 24 sep 1709 | Steenbergen | I3477 | |
| 22 | 10 okt 1829 | Steenbergen | I1630 | |
| 23 | 9 mei 1741 | Steenbergen | I9000 | |
| 24 | 9 apr 1770 | Steenbergen | I151 | |
| 25 | 9 okt 1736 | Steenbergen | I10327 | |
| 26 | 23 mei 1743 | Steenbergen | I14727 | |
| 27 | 19 aug 1745 | Steenbergen | I9001 | |
| 28 | 6 sep 1771 | Steenbergen | I9006 | |
| 29 | 10 okt 1748 | Steenbergen | I9002 | |
| 30 | 7 jan 1739 | Steenbergen | I8999 | |
| 31 | 29 mrt 1769 | Steenbergen | I9005 | |
| 32 | 30 okt 1773 | Steenbergen | I9008 | |
| 33 | 17 feb 1711 | Steenbergen | I8992 | |
| 34 | 21 mei 1733 | Steenbergen | I8997 | |
| 35 | 9 okt 1734 | Steenbergen | I8998 | |
| 36 | ca. 1670 | Steenbergen | I8993 | |
| 37 | 14 nov 1772 | Steenbergen | I9007 | |
| 38 | 1680 | Steenbergen | I8555 | |
| 39 | 1767 | Steenbergen | I150 | |
| 40 | 24 mrt 1710 | Steenbergen | I152 | |
| 41 | 4 mrt 1739 | Steenbergen | I8987 | |
| 42 | 30 nov 1731 | Steenbergen | I8985 | |
| 43 | 3 jan 1742 | Steenbergen | I8989 | |
| 44 | 30 jul 1743 | Steenbergen | I8990 | |
| 45 | 4 mrt 1739 | Steenbergen | I8988 | |
| 46 | 30 mrt 1746 | Steenbergen | I8991 | |
| 47 | 8 dec 1736 | Steenbergen | I8986 | |
| 48 | 21 jan 1734 | Steenbergen | I153 | |
| 49 | 1844 | Steenbergen | I2809 | |
| 50 | 16 sep 1876 | Steenbergen | I2907 | |
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 23 van 23
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Overlijden  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 nov 1763 | Steenbergen | I8995 | |
| 2 | 24 feb 1728 | Steenbergen | I155 | |
| 3 | 15 mrt 1719 | Steenbergen | I154 | |
| 4 | 22 aug 1794 | Steenbergen | I6062 | |
| 5 | 26 aug 1739 | Steenbergen | I8554 | |
| 6 | 16 sep 1824 | Steenbergen | I9003 | |
| 7 | 29 mrt 1807 | Steenbergen | I10327 | |
| 8 | 14 jun 1759 | Steenbergen | I8992 | |
| 9 | 10 feb 1813 | Steenbergen | I8998 | |
| 10 | 14 sep 1789 | Steenbergen | I153 | |
| 11 | 17 feb 1686 | Steenbergen | I8979 | |
| 12 | 21 okt 1914 | Steenbergen | I2294 | |
| 13 | 2 nov 1693 | Steenbergen | I8981 | |
| 14 | ca. 1708 | Steenbergen | I10326 | |
| 15 | 31 dec 1761 | Steenbergen | I8650 | |
| 16 | 5 mrt 1812 | Steenbergen | I3464 | |
| 17 | 15 apr 1814 | Steenbergen | I3882 | |
| 18 | 17 jan 1864 | Steenbergen | I375 | |
| 19 | 15 jan 1772 | Steenbergen | I8651 | |
| 20 | 9 mrt 1917 | Steenbergen | I2794 | |
| 21 | 8 jul 1859 | Steenbergen | I374 | |
| 22 | 8 sep 1818 | Steenbergen | I3463 | |
| 23 | 11 dec 1887 | Steenbergen | I2784 | |
Huwelijk
		
    Treffers 1 t/m 28 van 28
|  Gezin  | 
			 Huwelijk  | 
			Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolluijt / Nouwen | 27 jul 1910 | Steenbergen | F2503 | 
| 2 | Clarijs / van Doormaal | 19 apr 1872 | Steenbergen | F1075 | 
| 3 | Corst / Bischop | 1 aug 1709 | Steenbergen | F39 | 
| 4 | Corst / Dongenaers | 2 feb 1694 | Steenbergen | F3380 | 
| 5 | Corst / Hoogerheijen | 25 jan 1687 | Steenbergen | F3378 | 
| 6 | Corst / Manshart | 5 sep 1671 | Steenbergen | F3377 | 
| 7 | Corst / Slockers | 8 mei 1688 | Steenbergen | F3379 | 
| 8 | de Bruijn / Kneer | 11 sep 1739 | Steenbergen | F3214 | 
| 9 | de Bruijn / van Seur | 5 feb 1757 | Steenbergen | F2271 | 
| 10 | Hoppenbrouwers / van Doormaal | 15 feb 1865 | Steenbergen | F1073 | 
| 11 | Huijsmans / Augustijns | 29 jun 1732 | Steenbergen | F3382 | 
| 12 | Huijsmans / Dame | 15 sep 1709 | Steenbergen | F3383 | 
| 13 | Huijsmans / de Wit | 12 jun 1768 | Steenbergen | F3385 | 
| 14 | Huijsmans / Slockers | 12 dec 1694 | Steenbergen | F3929 | 
| 15 | Huijsmans / Soetje | 10 jul 1757 | Steenbergen | F3386 | 
| 16 | Korst / Antonisse | 15 jan 1841 | Steenbergen | F5664 | 
| 17 | Korst / Lodiers | 19 nov 1752 | Steenbergen | F38 | 
| 18 | Ladiers (Lodiers) / de Groen | 21 jan 1731 | Steenbergen | F40 | 
| 19 | Matthijssen / van Doormaal | 21 jun 1878 | Steenbergen | F1076 | 
| 20 | Nouwen / Ardon | 15 apr 1914 | Steenbergen | F2504 | 
| 21 | Ouist / Nouwen | 6 dec 1911 | Steenbergen | F2493 | 
| 22 | Spanuit / Augustijns | 2 mrt 1760 | Steenbergen | F3384 | 
| 23 | van Dooremaal (Doormaal) (DoreMael) / Schoutes (Schoutens) | 8 mrt 1730 | Steenbergen | F1316 | 
| 24 | van Doormaal / Verbeek | nov 1824 | Steenbergen | F1072 | 
| 25 | van Doormaal (Doormael, Dorremael) / Uijtdewilligen (uijt de Willigen) | 12 jul 1795 | Steenbergen | F113 | 
| 26 | van Doormael / Stadthouders (Stadhouder) | 20 apr 1767 | Steenbergen | F1315 | 
| 27 | van Doremaal / van Steen | 25 apr 1711 | Steenbergen | F1318 | 
| 28 | Zomers / Nouwen | 20 feb 1903 | Steenbergen | F1630 | 
