Steenwijk
Geboorte
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beverwijk, Trijntje | 1855 | Steenwijk | I13476 |
2 | Jansen, Carolus Lodevicus | 2 feb 1862 | Steenwijk | I11037 |
3 | Jansen, Clements Petrus | 30 mrt 1866 | Steenwijk | I11040 |
4 | Jansen, Derk | 12 aug 1870 | Steenwijk | I11043 |
5 | Jansen, Ferdinand Clemens | 19 jun 1867 | Steenwijk | I11041 |
6 | Jansen, Gerharda Maria Aleida | 7 mei 1859 | Steenwijk | I11035 |
7 | Jansen, Maria Gertruida | 20 okt 1863 | Steenwijk | I11038 |
8 | Jansen, Theodora Geertruida | 8 mrt 1869 | Steenwijk | I11042 |
9 | Jansen, Theodorus Gerhardus | 3 dec 1864 | Steenwijk | I11039 |
10 | Jansen, Theodorus Gerhardus Jansen | 27 nov 1860 | Steenwijk | I11036 |
11 | Kroon, Gerardus Johannes | 20 mei 1908 | Steenwijk | I9412 |
12 | Otter, Aaltje | 28 feb 1889 | Steenwijk | I13493 |
13 | Otter, Antje | 25 mei 1882 | Steenwijk | I13491 |
14 | Otter, Hilligje | 15 aug 1893 | Steenwijk | I13474 |
15 | Otter, Jan | 1847 | Steenwijk | I13475 |
16 | Otter, Jantje | 10 jun 1880 | Steenwijk | I13490 |
17 | Otter, Maria | 28 mrt 1885 | Steenwijk | I13492 |
18 | ter Horst, Johannes | Steenwijk | I13495 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beverwijk, Trijntje | 19 jun 1912 | Steenwijk | I13476 |
2 | Jansen, Carolus Lodevicus | 19 sep 1862 | Steenwijk | I11037 |
3 | Jansen, Clements Petrus | 5 jul 1866 | Steenwijk | I11040 |
4 | Jansen, Ferdinand Clemens | 3 okt 1867 | Steenwijk | I11041 |
5 | Jansen, Maria Gertruida | 29 okt 1865 | Steenwijk | I11038 |
6 | Jansen, Theodorus Gerhardus | 1 jun 1865 | Steenwijk | I11039 |
7 | Jansen, Theodorus Gerhardus Jansen | 5 jun 1862 | Steenwijk | I11036 |
8 | Otter, Antje | 20 jun 1900 | Steenwijk | I13491 |
9 | Otter, Jan | 28 nov 1907 | Steenwijk | I13475 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Otter / Beverwijk | 26 apr 1879 | Steenwijk | F5156 |