Stokkem
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nauen, Catharine Lisette | 28 jan 1798 | Stokkem | I14512 |
2 | Nauen, Franciscus | 1776 | Stokkem | I14507 |
3 | Nauwen, Joannes Theodorus | 19 apr 1829 | Stokkem | I14501 |
4 | Nauwen, Maria Elisabeth | 16 sep 1837 | Stokkem | I14497 |
5 | Nouwen, Anna Elisabeth Hubertina | 1 sep 1818 | Stokkem | I14516 |
6 | Nouwen, Antonia Hubertina | 17 jan 1825 | Stokkem | I14518 |
7 | Nouwen, Joanna Francisca Monica | 4 mei 1800 | Stokkem | I14509 |
8 | Nouwen, Joannes Jacobus | 26 mei 1813 | Stokkem | I14514 |
9 | Nouwen, Marie Helene | 13 okt 1815 | Stokkem | I14515 |
10 | Nouwen, Paulus Martinus | 18 mrt 1821 | Stokkem | I14517 |
11 | Nouwen, Petrus Ludovicus (Peter Lodewijk) | 4 mei 1800 | Stokkem | I14505 |
12 | Verjans, Anna Elisabeth | 6 apr 1831 | Stokkem | I14502 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brouwers (Brewers), Anna Catharina | 10 okt 1804 | Stokkem | I14508 |
2 | Meurs, Maria Anna | 26 sep 1826 | Stokkem | I14513 |
3 | Nauen, Catharine Lisette | 8 jan 1799 | Stokkem | I14512 |
4 | Nauen, Franciscus | 12 jul 1834 | Stokkem | I14507 |
5 | Nauwen, Maria Elisabeth | 9 jan 1911 | Stokkem | I14497 |
6 | Nouwen, Marie Helene | 30 dec 1830 | Stokkem | I14515 |
7 | Verjans, Anna Elisabeth | 16 aug 1904 | Stokkem | I14502 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Claessens / Nouwen | 11 dec 1832 | Stokkem | F5579 |
2 | Nauen / Brouwers (Brewers) | 4 nov 1797 | Stokkem | F5578 |
3 | Nauwen / Verjans | 5 nov 1870 | Stokkem | F5575 |