Teteringen
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 jul 1783 | Teteringen | I11076 | |
| 2 | 17 mrt 1911 | Teteringen | I9964 | |
| 3 | 8 okt 1706 | Teteringen | I64 | |
| 4 | 17 jul 1721 | Teteringen | I10611 | |
| 5 | 22 mrt 1709 | Teteringen | I10609 | |
| 6 | 5 sep 1715 | Teteringen | I10610 | |
| 7 | 9 mrt 1718 | Teteringen | I10608 | |
| 8 | 26 jan 1712 | Teteringen | I10607 | |
| 9 | 16 jan 1908 | Teteringen | I9865 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 jul 1916 | Teteringen | I11946 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouwens / de Bruijn | 12 aug 1914 | Teteringen | F1962 |
| 2 | Schakel / Verheulen | 3 dec 1923 | Teteringen | F4034 |
| 3 | van Bilsen / de Wit | 19 sep 1905 | Teteringen | F4556 |
