Thorn
Geboorte
Treffers 1 t/m 23 van 23
Overlijden
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nouwen | 11 jun 1834 | Thorn | I5731 |
2 | Nouwen | 5 aug 1843 | Thorn | I5733 |
3 | Nouwen, Henricus | 9 okt 1875 | Thorn | I1294 |
4 | Nouwen, Herman Joseph | 22 jul 1951 | Thorn | I1307 |
5 | Nouwen, Joseph Gabriel | 19 sep 1906 | Thorn | I14040 |
6 | Nouwen, Laurens Joseph | 27 aug 1904 | Thorn | I14039 |
7 | Nouwen, Laurentius | 25 aug 1828 | Thorn | I5729 |
8 | Nouwen, Maria Cornelia | 22 jan 1961 | Thorn | I14038 |
9 | Nouwen, Maria Elisabeth | 4 jun 1845 | Thorn | I5730 |
10 | Nouwen, Maria Elisabeth Sibilla | 1 mrt 1898 | Thorn | I1298 |
11 | Nouwen, Maria Elizabeth Francisca | 2 jun 1845 | Thorn | I5732 |
12 | Nouwen, Petrus Laurentius | 5 dec 1921 | Thorn | I1303 |
13 | Richaerts, Gertrudis Sophia Maria | 15 jan 1921 | Thorn | I1308 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brouns / Nouwen | 4 okt 1938 | Thorn | F5401 |
2 | Cuijpers / Nouwen | 25 feb 1930 | Thorn | F5400 |
3 | Nouwen / Parren | 29 mei 1865 | Thorn | F510 |