Turnhout
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 29 van 29
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Geboorte  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 mei 1875 | Turnhout | I14135 | |
| 2 | 24 dec 1872 | Turnhout | I14477 | |
| 3 | 19 jan 1869 | Turnhout | I14474 | |
| 4 | 22 mrt 1865 | Turnhout | I14471 | |
| 5 | 6 mei 1863 | Turnhout | I14470 | |
| 6 | 31 jan 1859 | Turnhout | I14468 | |
| 7 | 4 apr 1857 | Turnhout | I14467 | |
| 8 | 19 dec 1870 | Turnhout | I14476 | |
| 9 | 6 aug 1861 | Turnhout | I14469 | |
| 10 | 1 jan 1779 | Turnhout | I13926 | |
| 11 | 1778 | Turnhout | I13927 | |
| 12 | 14 sep 1865 | Turnhout | I14472 | |
| 13 | 4 dec 1867 | Turnhout | I14473 | |
| 14 | 4 jun 1863 | Turnhout | I14482 | |
| 15 | 7 mrt 1870 | Turnhout | I14475 | |
| 16 | 11 mrt 1861 | Turnhout | I14483 | |
| 17 | 26 aug 1836 | Turnhout | I14179 | |
| 18 | 29 sep 1873 | Turnhout | I14480 | |
| 19 | 2 mrt 1875 | Turnhout | I14136 | |
| 20 | 18 mei 1863 | Turnhout | I14464 | |
| 21 | 15 okt 1857 | Turnhout | I14462 | |
| 22 | 6 mrt 1852 | Turnhout | I14167 | |
| 23 | 2 jan 1856 | Turnhout | I14168 | |
| 24 | 1818 | Turnhout | I14191 | |
| 25 | 8 okt 1858 | Turnhout | I7904 | |
| 26 | 19 feb 1821 | Turnhout | I14157 | |
| 27 | 23 aug 1847 | Turnhout | I14192 | |
| 28 | 17 mrt 1876 | Turnhout | I14128 | |
| 29 | 26 mrt 1800 | Turnhout | I14160 | |
Overlijden
		
    Treffers 1 t/m 13 van 13
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Overlijden  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 apr 1868 | Turnhout | I14471 | |
| 2 | 29 okt 1862 | Turnhout | I14468 | |
| 3 | 30 sep 1863 | Turnhout | I14467 | |
| 4 | 28 feb 1860 | Turnhout | I14485 | |
| 5 | 24 mei 1875 | Turnhout | I14134 | |
| 6 | 13 jan 1875 | Turnhout | I14480 | |
| 7 | 9 aug 1849 | Turnhout | I14161 | |
| 8 | 10 jul 1858 | Turnhout | I14463 | |
| 9 | 26 jun 1854 | Turnhout | I14167 | |
| 10 | 7 sep 1859 | Turnhout | I14168 | |
| 11 | 24 jun 1850 | Turnhout | I14171 | |
| 12 | 21 aug 2003 | Turnhout | I7844 | |
| 13 | 17 mei 1856 | Turnhout | I7256 | |
