Turnhout
Geboorte
Treffers 1 t/m 29 van 29
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cremers, Alphonsus Carolus | 17 mei 1875 | Turnhout | I14135 |
2 | Cremers, Joannes Franciscus | 24 dec 1872 | Turnhout | I14477 |
3 | Cremers, Josephus Carolus | 19 jan 1869 | Turnhout | I14474 |
4 | Cremers, Maria Angelina | 22 mrt 1865 | Turnhout | I14471 |
5 | Cremers, Maria Coletta Josephina | 6 mei 1863 | Turnhout | I14470 |
6 | Cremers, Maria Elisabeth | 31 jan 1859 | Turnhout | I14468 |
7 | Cremers, Maria Ludovica | 4 apr 1857 | Turnhout | I14467 |
8 | Cremers, Petrus Joannes | 19 dec 1870 | Turnhout | I14476 |
9 | Cremers, Petrus Josephus | 6 aug 1861 | Turnhout | I14469 |
10 | Dieltiens, Corneille Joseph | 1 jan 1779 | Turnhout | I13926 |
11 | Geenen, Maria Theresia | 1778 | Turnhout | I13927 |
12 | Janssens, Guilielmus Carolus | 14 sep 1865 | Turnhout | I14472 |
13 | Janssens, Henricus Josephus | 4 dec 1867 | Turnhout | I14473 |
14 | Janssens, Josephus | 4 jun 1863 | Turnhout | I14482 |
15 | Janssens, Maria Theresia | 7 mrt 1870 | Turnhout | I14475 |
16 | Janssens, Petrus Gustavus | 11 mrt 1861 | Turnhout | I14483 |
17 | Lenaerts, Jean François | 26 aug 1836 | Turnhout | I14179 |
18 | Malfait, Henricus Jacobus | 29 sep 1873 | Turnhout | I14480 |
19 | Malfait, Josephus | 2 mrt 1875 | Turnhout | I14136 |
20 | Mussels, Maria Antonia | 18 mei 1863 | Turnhout | I14464 |
21 | Mussels, Maria Elisabeth | 15 okt 1857 | Turnhout | I14462 |
22 | Nauwens, Carolus Alphonsus | 6 mrt 1852 | Turnhout | I14167 |
23 | Nauwens, Cornelius Alphonsus | 2 jan 1856 | Turnhout | I14168 |
24 | Nauwens, Elisabetha | 1818 | Turnhout | I14191 |
25 | Nauwens, Henricus | 8 okt 1858 | Turnhout | I7904 |
26 | Nauwens, Joannes Baptista | 19 feb 1821 | Turnhout | I14157 |
27 | Nauwens, Joannes Baptista | 23 aug 1847 | Turnhout | I14192 |
28 | Nouwens, Anne Marie Christine | 17 mrt 1876 | Turnhout | I14128 |
29 | Wouters, Joannes Baptista | 26 mrt 1800 | Turnhout | I14160 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cremers, Maria Angelina | 20 apr 1868 | Turnhout | I14471 |
2 | Cremers, Maria Elisabeth | 29 okt 1862 | Turnhout | I14468 |
3 | Cremers, Maria Ludovica | 30 sep 1863 | Turnhout | I14467 |
4 | Janssens, Anna Catharina | 28 feb 1860 | Turnhout | I14485 |
5 | Janssens, Ludovicus | 24 mei 1875 | Turnhout | I14134 |
6 | Malfait, Henricus Jacobus | 13 jan 1875 | Turnhout | I14480 |
7 | Mussels, Anna Maria | 9 aug 1849 | Turnhout | I14161 |
8 | Mussels, Joannes Baptista | 10 jul 1858 | Turnhout | I14463 |
9 | Nauwens, Carolus Alphonsus | 26 jun 1854 | Turnhout | I14167 |
10 | Nauwens, Cornelius Alphonsus | 7 sep 1859 | Turnhout | I14168 |
11 | Nauwens, Franciscus | 24 jun 1850 | Turnhout | I14171 |
12 | Nouwens, Adrianus Cornelis Josephus | 21 aug 2003 | Turnhout | I7844 |
13 | Nouwens, Henricus (Hendrik) | 17 mei 1856 | Turnhout | I7256 |