Utrecht
Geboorte
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 okt 1848 | Utrecht | I12146 | |
| 2 | Utrecht | I10574 | ||
| 3 | 3 jan 1914 | Utrecht | I2727 | |
| 4 | 13 nov 1854 | Utrecht | I5799 | |
| 5 | 18 aug 1847 | Utrecht | I8666 | |
| 6 | 26 apr 1843 | Utrecht | I8675 | |
| 7 | 7 feb 1907 | Utrecht | I10779 | |
| 8 | 25 mrt 1904 | Utrecht | I8526 | |
| 9 | 30 okt 1839 | Utrecht | I8676 | |
| 10 | 24 okt 1848 | Utrecht | I12144 | |
| 11 | 24 feb 1846 | Utrecht | I12147 | |
| 12 | 11 mrt 1853 | Utrecht | I12149 | |
| 13 | 10 aug 1893 | Utrecht | I12217 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 sep 1957 | Utrecht | I8738 | |
| 2 | 18 feb 1941 | Utrecht | I8737 | |
| 3 | 28 apr 1985 | Utrecht | I9849 | |
| 4 | 8 okt 1943 | Utrecht | I8292 | |
| 5 | 7 jul 1942 | Utrecht | I7297 | |
| 6 | 16 dec 2001 | Utrecht | I6948 | |
| 7 | 1 apr 1991 | Utrecht | I4240 | |
| 8 | 18 okt 1899 | Utrecht | I5434 | |
| 9 | 16 jul 1954 | Utrecht | I5362 | |
| 10 | 29 dec 1542 | Utrecht | I4409 | |
| 11 | 13 feb 1941 | Utrecht | I12215 | |
| 12 | 12 feb 1944 | Utrecht | I2773 | |
| 13 | 9 jul 1886 | Utrecht | I8666 | |
| 14 | 17 jul 1922 | Utrecht | I8675 | |
| 15 | 26 nov 1874 | Utrecht | I8670 | |
| 16 | 1 jun 1923 | Utrecht | I8676 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleerdin / Boordt | 16 okt 1913 | Utrecht | F3295 |
| 2 | Hesse / Rabou | 17 aug 1842 | Utrecht | F4193 |
| 3 | Kerstens / Reinder | 26 jun 1835 | Utrecht | F4813 |
| 4 | Nouwens / ten Ham | 7 feb 1855 | Utrecht | F2028 |
| 5 | van Hoytema / Angelbeek | 14 mei 1830 | Utrecht | F3270 |
| 6 | Vosmaer / van Hoytema | 8 jul 1875 | Utrecht | F3268 |
