Vlissingen
Geboorte
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1899 | Vlissingen | I6594 | |
| 2 | 7 okt 1902 | Vlissingen | I6018 | |
| 3 | 22 feb 1907 | Vlissingen | I6021 | |
| 4 | 12 jul 1901 | Vlissingen | I14091 | |
| 5 | 2 apr 1904 | Vlissingen | I6019 | |
| 6 | 3 jul 1905 | Vlissingen | I6020 | |
| 7 | 9 mei 1903 | Vlissingen | I6023 | |
| 8 | 1822 | Vlissingen | I5996 | |
| 9 | 1849 | Vlissingen | I6565 | |
| 10 | 21 sep 1914 | Vlissingen | I11347 | |
| 11 | 24 mei 1898 | Vlissingen | I6575 | |
| 12 | 14 dec 1888 | Vlissingen | I6570 | |
| 13 | 16 nov 1887 | Vlissingen | I6569 | |
| 14 | 23 nov 1896 | Vlissingen | I6574 | |
| 15 | 1 apr 1895 | Vlissingen | I6573 | |
| 16 | 10 aug 1900 | Vlissingen | I10841 | |
| 17 | 24 mei 1899 | Vlissingen | I10840 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 mrt 1934 | Vlissingen | I13885 | |
| 2 | 31 mrt 1955 | Vlissingen | I5976 | |
| 3 | 20 jun 1934 | Vlissingen | I6571 | |
| 4 | 16 aug 1898 | Vlissingen | I6575 | |
| 5 | 30 jul 1940 | Vlissingen | I6599 | |
| 6 | 12 mrt 1948 | Vlissingen | I6573 | |
| 7 | Vlissingen | I8885 | ||
| 8 | 15 feb 1936 | Vlissingen | I6572 | |
| 9 | Vlissingen | I8884 | ||
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedet / Nouwen | 2 mrt 1932 | Vlissingen | F2481 |
| 2 | Nouwen / Muller | 21 nov 1883 | Vlissingen | F2470 |
| 3 | Nouwens / Karelse | 25 nov 1927 | Vlissingen | F2255 |
