Vlissingen
Geboorte
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bedet, Abraham | 1899 | Vlissingen | I6594 |
2 | de Hond, Antonius Adrianus Cornelis | 7 okt 1902 | Vlissingen | I6018 |
3 | de Hond, Elisabeth Allegonda Petronella | 22 feb 1907 | Vlissingen | I6021 |
4 | de Hond, Hubertus Antonius Pieter | 12 jul 1901 | Vlissingen | I14091 |
5 | de Hond, Maria Elisabeth Cornelia | 2 apr 1904 | Vlissingen | I6019 |
6 | de Hond, Petrus Elisabeth Norbertus | 3 jul 1905 | Vlissingen | I6020 |
7 | Karelse, Lijntje | 9 mei 1903 | Vlissingen | I6023 |
8 | Kulderij, Fredrik Hendrik | 1822 | Vlissingen | I5996 |
9 | Muller, Apolonia | 1849 | Vlissingen | I6565 |
10 | Nauwen, Pieternella Sara | 21 sep 1914 | Vlissingen | I11347 |
11 | Nouwen, Dina Adriana | 24 mei 1898 | Vlissingen | I6575 |
12 | Nouwen, Johannes Abraham | 14 dec 1888 | Vlissingen | I6570 |
13 | Nouwen, Maatje Elizabeth | 16 nov 1887 | Vlissingen | I6569 |
14 | Nouwen, Maria Johanna | 23 nov 1896 | Vlissingen | I6574 |
15 | Nouwen, Pieternella Apolonia | 1 apr 1895 | Vlissingen | I6573 |
16 | van Heukelom, Johanna Petronella | 10 aug 1900 | Vlissingen | I10841 |
17 | van Heukelom, Wilhelmus Henricus Johannes | 24 mei 1899 | Vlissingen | I10840 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blaas, Catharina | 8 mrt 1934 | Vlissingen | I13885 |
2 | Nauwen, Johannes Thomas | 31 mrt 1955 | Vlissingen | I5976 |
3 | Nouwen, Arie | 20 jun 1934 | Vlissingen | I6571 |
4 | Nouwen, Dina Adriana | 16 aug 1898 | Vlissingen | I6575 |
5 | Nouwen, Pieter | 30 jul 1940 | Vlissingen | I6599 |
6 | Nouwen, Pieternella Apolonia | 12 mrt 1948 | Vlissingen | I6573 |
7 | Rodemeyer (Roedemeijer), Elizabetha | Vlissingen | I8885 | |
8 | van de Velde, Anna Johanna | 15 feb 1936 | Vlissingen | I6572 |
9 | Verkuylen, Antonius | Vlissingen | I8884 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bedet / Nouwen | 2 mrt 1932 | Vlissingen | F2481 |
2 | Nouwen / Muller | 21 nov 1883 | Vlissingen | F2470 |
3 | Nouwens / Karelse | 25 nov 1927 | Vlissingen | F2255 |