Vorstenbosch
Geboorte
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 aug 1800 | Vorstenbosch | I4610 | |
| 2 | 18 feb 1804 | Vorstenbosch | I4606 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 mei 1830 | Vorstenbosch | I4601 | |
| 2 | 12 jun 1876 | Vorstenbosch | I4610 | |
| 3 | 23 dec 1889 | Vorstenbosch | I4608 | |
| 4 | 24 jun 1814 | Vorstenbosch | I4613 | |
| 5 | 11 jun 1816 | Vorstenbosch | I4605 | |
| 6 | 31 jul 1829 | Vorstenbosch | I5754 | |
| 7 | 23 jun 1871 | Vorstenbosch | I4674 | |
