Wateringen
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 12 van 12
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Geboorte  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 apr 1909 | Wateringen | I15247 | |
| 2 | 4 mrt 1854 | Wateringen | I15278 | |
| 3 | ca. 1790 | Wateringen | I15267 | |
| 4 | 14 apr 1869 | Wateringen | I8224 | |
| 5 | 6 dec 1856 | Wateringen | I15279 | |
| 6 | 20 apr 1905 | Wateringen | I5842 | |
| 7 | 28 apr 1907 | Wateringen | I15246 | |
| 8 | 23 jul 1828 | Wateringen | I15242 | |
| 9 | 1912 | Wateringen | I15249 | |
| 10 | 18 jan 1928 | Wateringen | I10026 | |
| 11 | 25 aug 1876 | Wateringen | I8225 | |
| 12 | 16 feb 1832 | Wateringen | I15244 | |
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 10 van 10
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Overlijden  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 feb 1819 | Wateringen | I15281 | |
| 2 | 7 dec 1852 | Wateringen | I15267 | |
| 3 | 9 feb 1890 | Wateringen | I15242 | |
| 4 | 7 okt 1910 | Wateringen | I15243 | |
| 5 | 29 jan 1915 | Wateringen | I5675 | |
| 6 | 28 jan 1928 | Wateringen | I3558 | |
| 7 | 2 mei 1832 | Wateringen | I15284 | |
| 8 | 30 okt 1859 | Wateringen | I15268 | |
| 9 | 13 okt 1874 | Wateringen | I15255 | |
| 10 | 7 feb 1934 | Wateringen | I5512 | |
Begraven
		
Treffers 1 t/m 1 van 1
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Begraven  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wateringen | I1635 | ||
Huwelijk
		
    Treffers 1 t/m 6 van 6
|  Gezin  | 
			 Huwelijk  | 
			Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ammerlaan / Haage | 27 mei 1853 | Wateringen | F5880 | 
| 2 | Ammerlaan / Kouwenhoven | 10 jul 1789 | Wateringen | F5883 | 
| 3 | Ammerlaan / Samwel | 8 feb 1904 | Wateringen | F3087 | 
| 4 | Mol / Ammerlaan | 22 nov 1938 | Wateringen | F5866 | 
| 5 | Nouwens / Ammerlaan | 21 apr 1932 | Wateringen | F2195 | 
| 6 | Samwel / Oomen | 13 jun 1828 | Wateringen | F5869 | 
