Weert
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 50 van 146
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Geboorte  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | na 1784 | Weert | I2303 | |
| 2 | 28 mei 1787 | Weert | I8626 | |
| 3 | 2 sep 1736 | Weert | I1327 | |
| 4 | 15 aug 1841 | Weert | I1411 | |
| 5 | Weert | I1349 | ||
| 6 | 20 feb 1847 | Weert | I8628 | |
| 7 | 4 feb 1837 | Weert | I5568 | |
| 8 | 6 apr 1833 | Weert | I8621 | |
| 9 | ca. 1570 | Weert | I1226 | |
| 10 | 20 feb 1791 | Weert | I1439 | |
| 11 | 13 jul 1848 | Weert | I1351 | |
| 12 | 21 nov 1815 | Weert | I1408 | |
| 13 | 20 feb 1756 | Weert | I13382 | |
| 14 | 10 feb 1642 | Weert | I1233 | |
| 15 | 11 okt 1846 | Weert | I1414 | |
| 16 | 1863 | Weert | I1433 | |
| 17 | 24 mei 1844 | Weert | I1409 | |
| 18 | 18 sep 1811 | Weert | I1370 | |
| 19 | 25 jun 1849 | Weert | I5569 | |
| 20 | 16 apr 1851 | Weert | I1413 | |
| 21 | 27 jan 1856 | Weert | I1432 | |
| 22 | 21 mrt 1840 | Weert | I5567 | |
| 23 | 21 mrt 1840 | Weert | I1436 | |
| 24 | 5 okt 1906 | Weert | I14411 | |
| 25 | 4 apr 1853 | Weert | I1415 | |
| 26 | 26 sep 1757 | Weert | I2358 | |
| 27 | 15 apr 1664 | Weert | I14551 | |
| 28 | 24 sep 1697 | Weert | I5557 | |
| 29 | 25 mei 1834 | Weert | I3757 | |
| 30 | 22 dec 1858 | Weert | I1419 | |
| 31 | 4 aug 1664 | Weert | I1236 | |
| 32 | 17 feb 1787 | Weert | I8625 | |
| 33 | 28 nov 1874 | Weert | I8632 | |
| 34 | 12 aug 1915 | Weert | I1386 | |
| 35 | 12 feb 1828 | Weert | I8618 | |
| 36 | 24 feb 1784 | Weert | I2302 | |
| 37 | 6 mrt 1776 | Weert | I13371 | |
| 38 | 6 nov 1756 | Weert | I13381 | |
| 39 | 7 jun 1841 | Weert | I8619 | |
| 40 | 25 nov 1889 | Weert | I4349 | |
| 41 | 10 mei 1823 | Weert | I8624 | |
| 42 | 2 sep 1664 | Weert | I14546 | |
| 43 | 14 mrt 1655 | Weert | I1235 | |
| 44 | 15 feb 1812 | Weert | I8622 | |
| 45 | 13 okt 1794 | Weert | I8637 | |
| 46 | 14 apr 1797 | Weert | I2362 | |
| 47 | 6 mei 1820 | Weert | I2300 | |
| 48 | 3 feb 1855 | Weert | I1352 | |
| 49 | 22 feb 1812 | Weert | I1335 | |
| 50 | 11 nov 1845 | Weert | I5566 | |
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 50 van 69
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Overlijden  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 apr 1804 | Weert | I1327 | |
| 2 | voor 09-03-1693 | Weert | I1232 | |
| 3 | 22 feb 1914 | Weert | I8628 | |
| 4 | 14 jan 1908 | Weert | I5568 | |
| 5 | 21 jun 1941 | Weert | I8635 | |
| 6 | 10 feb 1862 | Weert | I1439 | |
| 7 | 6 jan 1866 | Weert | I1408 | |
| 8 | 27 sep 1844 | Weert | I13382 | |
| 9 | 7 nov 1926 | Weert | I1381 | |
| 10 | 11 mei 1929 | Weert | I1433 | |
| 11 | 24 mei 1844 | Weert | I1409 | |
| 12 | 15 dec 1899 | Weert | I1432 | |
| 13 | 21 mrt 1840 | Weert | I1436 | |
| 14 | 15 okt 1901 | Weert | I5567 | |
| 15 | 22 apr 1825 | Weert | I2358 | |
| 16 | 22 jul 1853 | Weert | I1438 | |
| 17 | 6 mei 1912 | Weert | I1419 | |
| 18 | 14 mei 1940 | Weert | I8632 | |
| 19 | 27 nov 1918 | Weert | I1386 | |
| 20 | 28 jun 1840 | Weert | I2302 | |
| 21 | 22 jun 1777 | Weert | I13371 | |
| 22 | 26 jun 1831 | Weert | I6060 | |
| 23 | 7 apr 1956 | Weert | I1380 | |
| 24 | 16 mrt 1807 | Weert | I1405 | |
| 25 | 9 feb 1880 | Weert | I1406 | |
| 26 | 2 sep 1798 | Weert | I1425 | |
| 27 | 28 feb 1735 | Weert | I5563 | |
| 28 | 14 sep 1798 | Weert | I1340 | |
| 29 | 29 jan 1820 | Weert | I1426 | |
| 30 | 26 jan 1887 | Weert | I5565 | |
| 31 | 29 jan 1976 | Weert | I1354 | |
| 32 | 30 apr 1869 | Weert | I1348 | |
| 33 | 11 dec 1876 | Weert | I8640 | |
| 34 | 14 aug 1778 | Weert | I2356 | |
| 35 | 30 jun 1907 | Weert | I8638 | |
| 36 | 22 mrt 1914 | Weert | I8631 | |
| 37 | 5 nov 1888 | Weert | I8642 | |
| 38 | 12 okt 1990 | Weert | I1421 | |
| 39 | 10 feb 1902 | Weert | I1437 | |
| 40 | 14 okt 1908 | Weert | I1434 | |
| 41 | 23 nov 1918 | Weert | I1389 | |
| 42 | Weert | I5596 | ||
| 43 | 8 feb 1853 | Weert | I1368 | |
| 44 | na 1664 | Weert | I1228 | |
| 45 | 6 feb 1850 | Weert | I5600 | |
| 46 | ca. 1664 | Weert | I1224 | |
| 47 | 25 feb 1773 | Weert | I2354 | |
| 48 | 1 mrt 1894 | Weert | I8627 | |
| 49 | 14 mei 1899 | Weert | I1430 | |
| 50 | 12 okt 1812 | Weert | I13375 | |
Huwelijk
		
    Treffers 1 t/m 48 van 48
|  Gezin  | 
			 Huwelijk  | 
			Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonisse / Nouwen | 12 apr 1828 | Weert | F3243 | 
| 2 | Bocken / Nouwen | 31 okt 1873 | Weert | F552 | 
| 3 | Cleevers / Nouwen | 7 jun 1866 | Weert | F2075 | 
| 4 | Geerlings / Nouwen | 24 nov 1880 | Weert | F554 | 
| 5 | Gruijthuijzen / Nouwen | 18 mei 1870 | Weert | F549 | 
| 6 | Jacobs / Hulsers | 21 jan 1915 | Weert | F3249 | 
| 7 | Janssen / Nouwen | 20 nov 1867 | Weert | F537 | 
| 8 | Jorissen / Nouwen | 8 nov 1871 | Weert | F526 | 
| 9 | Nauwen / Eijken | 7 feb 1805 | Weert | F2903 | 
| 10 | Nies / Nouwen | 4 mei 1881 | Weert | F553 | 
| 11 | Nouwen / Aerts | 24 apr 1811 | Weert | F910 | 
| 12 | Nouwen / Aspers | 5 jul 1761 | Weert | F515 | 
| 13 | Nouwen / Brangers | 1 mrt 1650 | Weert | F480 | 
| 14 | Nouwen / Brouns | 10 jul 1872 | Weert | F3244 | 
| 15 | Nouwen / Gielen | 3 jul 1869 | Weert | F3242 | 
| 16 | Nouwen / Hermans | 2 mei 1882 | Weert | F527 | 
| 17 | Nouwen / Hulsers | 3 apr 1913 | Weert | F3247 | 
| 18 | Nouwen / Janssen | 23 jan 1816 | Weert | F559 | 
| 19 | Nouwen / Janssen | 18 aug 1816 | Weert | F564 | 
| 20 | Nouwen / Jegers | 30 aug 1669 | Weert | F481 | 
| 21 | Nouwen / Looijen | 3 mei 1910 | Weert | F541 | 
| 22 | Nouwen / Mols | 23 nov 1677 | Weert | F898 | 
| 23 | Nouwen / Moonen | 4 jul 1841 | Weert | F536 | 
| 24 | Nouwen / Nouwen | 14 apr 1837 | Weert | F517 | 
| 25 | Nouwen / Nouwen | 22 apr 1895 | Weert | F523 | 
| 26 | Nouwen / Peerlings | 18 jun 1902 | Weert | F556 | 
| 27 | Nouwen / Schade | 29 sep 1910 | Weert | F3245 | 
| 28 | Nouwen / Schaecken | 25 feb 1664 | Weert | F5595 | 
| 29 | Nouwen / Schaeken | 3 feb 1777 | Weert | F2270 | 
| 30 | Nouwen / Souts | 23 jan 1867 | Weert | F524 | 
| 31 | Nouwen / Theunissen | 5 aug 1873 | Weert | F522 | 
| 32 | Nouwen / Truyen | 12 jan 1738 | Weert | F514 | 
| 33 | Nouwen / van Aken | 5 feb 1771 | Weert | F521 | 
| 34 | Nouwen / van Beelen | 11 okt 1838 | Weert | F561 | 
| 35 | Nouwen / van Ceulen | 1 feb 1684 | Weert | F899 | 
| 36 | Nouwen / van Kimmenade | 6 okt 1808 | Weert | F535 | 
| 37 | Nouwen / van Montfort | 10 jan 1700 | Weert | F5114 | 
| 38 | Nouwen / Verhoeven | 2 jun 1783 | Weert | F928 | 
| 39 | Nouwen / Vijgeboom (Vigenbooms) | 19 jan 1755 | Weert | F927 | 
| 40 | Nouwen / Vinckers | 21 mrt 1802 | Weert | F516 | 
| 41 | Nouwen / Weegels | 28 sep 1909 | Weert | F3246 | 
| 42 | Saes / Nouwen | 21 nov 1873 | Weert | F563 | 
| 43 | Simar / Nouwen | 29 jan 1852 | Weert | F520 | 
| 44 | Timmermans / Nouwen | 6 mei 1887 | Weert | F2076 | 
| 45 | Verbael / Nouwen | 25 feb 1813 | Weert | F2084 | 
| 46 | Verhees / van Heukelom | 29 jul 1930 | Weert | F3076 | 
| 47 | Verstappen / Nouwen | 27 sep 1901 | Weert | F3248 | 
| 48 | Weegels / Nouwen | 31 jan 1898 | Weert | F530 | 
