Woensel
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Woensel | I6551 | ||
| 2 | 30 jul 1711 | Woensel | I12576 | |
| 3 | 15 nov 1708 | Woensel | I12571 | |
| 4 | 23 jan 1715 | Woensel | I12577 | |
| 5 | 20 mrt 1707 | Woensel | I12575 | |
| 6 | 23 jun 1716 | Woensel | I12578 | |
| 7 | ca. 1687 | Woensel | I12572 | |
| 8 | ca. 1687 | Woensel | I12573 | |
| 9 | 18 jun 1908 | Woensel | I4541 | |
| 10 | Woensel | I6550 | ||
| 11 | 12 jan 1913 | Woensel | I4540 | |
| 12 | Woensel | I12555 | ||
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 apr 1759 | Woensel | I12571 | |
| 2 | 26 okt 1788 | Woensel | I12568 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dilen (Dielen) / Kivits | 6 jun 1706 | Woensel | F4786 |
| 2 | Merkelbach / Nouwens | 30 dec 1964 | Woensel | F1698 |
