Wouw
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Antonisse, Maria Catharina | 1803 | Wouw | I14722 |
2 | Corst, Theodorus (Dirk) Cornelisse | 13 mrt 1650 | Wouw | I154 |
3 | Groffen, Theodorus | 26 okt 1710 | Wouw | I3056 |
4 | Jongenelen, Joanna | 27 dec 1750 | Wouw | I14844 |
5 | Jongenelen, Maria | 28 aug 1749 | Wouw | I14843 |
6 | Meers(mans) (Meier) (Meus), Anna Jans (Anneke Jans) | 25 jan 1703 | Wouw | I8960 |
7 | Slockers, Anna Antonius | 26 dec 1672 | Wouw | I10326 |
8 | Uijtdewillegen (Uitdewillegen), Johannes Cornelisse | 7 apr 1683 | Wouw | I8648 |
9 | van Seur, Jacobus | 9 jan 1729 | Wouw | I15057 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hellemons, Maria | 23 aug 1770 | Wouw | I14832 |
2 | Mangelaer, Adrianus (Adriaan Goorden) | 30 jun 1716 | Wouw | I3045 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Uijtdewilligen / Dingemans | 26 feb 1764 | Wouw | F1485 |
2 | van Seur / Meers(mans) (Meier) (Meus) | 31 mrt 1727 | Wouw | F3375 |