Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 12 van 12 voor Voornaam is gelijk aan ALLEGONDA EN Stamboom is gelijk aan Nouwens-Piggen
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardon, Allegonda | I2836 | Nouwens-Piggen | ||
| 2 | Brans, Allegonda | I10464 | Nouwens-Piggen | ||
| 3 | Jerwijn, Allegonda | I6605 | ✶ 5 sep 1753 | Hulst | Nouwens-Piggen |
| 4 | Naas, Allegonda | I4903 | ✶ 24 aug 1807 | Capelle | Nouwens-Piggen |
| 5 | Nouwens, Allegonda | I6331 | ✶ 23 aug 1848 | Uden | Nouwens-Piggen |
| 6 | Raijmakers, Allegonda | I4671 | ✶ 15 jul 1822 | Son en Breugel | Nouwens-Piggen |
| 7 | Schilders, Allegonda | I10620 | Nouwens-Piggen | ||
| 8 | Suijs, Allegonda | I12638 | ✶ 10 sep 1762 | Nouwens-Piggen | |
| 9 | van Geffen, Allegonda | I12718 | Nouwens-Piggen | ||
| 10 | van Nuenen, Allegonda | I4673 | Nouwens-Piggen | ||
| 11 | van Nuenen, Allegonda | I7469 | ✶ 3 feb 1788 | Nuenen | Nouwens-Piggen |
| 12 | van Waardenburg, Allegonda | I8706 | Nouwens-Piggen |




