Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Voornaam is gelijk aan BERNARDUS EN Stamboom is gelijk aan Nouwens-Piggen
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Clopper (Klopper), Bernardus | I2372 | ✶ 29 apr 1714 | Etten-Leur | Nouwens-Piggen |
| 2 | Gosseling, Bernardus | I15368 | Nouwens-Piggen | ||
| 3 | Hamers, Bernardus | I7059 | ✶ 31 mei 1719 | Loon op Zand | Nouwens-Piggen |
| 4 | Janssens, Bernardus | I7894 | ✶ 28 mrt 1833 | Turnhout, België | Nouwens-Piggen |
| 5 | Nouwens, Bernardus | I6521 | ✶ 22 mei 1820 | Loon op Zand | Nouwens-Piggen |
| 6 | Oerlemans, Bernardus | I9312 | Nouwens-Piggen | ||
| 7 | Peeters, Bernardus | I11268 | Nouwens-Piggen | ||
| 8 | van Gulik, Bernardus | I9134 | Nouwens-Piggen | ||
| 9 | Vasterink, Bernardus | I13787 | ✶ 1807 | Lonneker | Nouwens-Piggen |
| 10 | Vugts, Bernardus | I12051 | Nouwens-Piggen | ||
| 11 | Weller, Bernardus | I13560 | ✶ vóór 1794 | Nouwens-Piggen |




