Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Familienaam is gelijk aan BLOMMAERT (BLOMMERDE) EN Stamboom is gelijk aan Nouwens-Piggen
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blommaert (Blommerde), Adriana | I9599 | ✶ 17 jan 1690 | Oudenbosch | Nouwens-Piggen |
| 2 | Blommaert (Blommerde), Antonius | I9600 | ✶ 27 nov 1692 | Oudenbosch | Nouwens-Piggen |
| 3 | Blommaert (Blommerde), Cornelius | I9597 | ✶ 1685 | Nouwens-Piggen | |
| 4 | Blommaert (Blommerde), Cornelius | I9598 | ✶ 23 mrt 1687 | Oudenbosch | Nouwens-Piggen |
| 5 | Blommaert (Blommerde), Leonardus | I9602 | ✶ 28 jan 1701 | Oudenbosch | Nouwens-Piggen |
| 6 | Blommaert (Blommerde), Magdalena | I9603 | ✶ 15 sep 1702 | Oudenbosch | Nouwens-Piggen |
| 7 | Blommaert (Blommerde), Marijnus | I9601 | ✶ 16 mei 1698 | Oudenbosch | Nouwens-Piggen |
| 8 | Blommaert (Blommerde), Petrus Cornelissen | I9594 | ✶ 29 okt 1647 | Oudenbosch | Nouwens-Piggen |




