Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 15 van 15 voor Familienaam is gelijk aan DANIELS EN Stamboom is gelijk aan Nouwens-Piggen
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniels, Adrianus | I6038 | ✶ 31 mrt 1836 | Zevenbergen | Nouwens-Piggen |
| 2 | Daniels, Antonie | I9626 | Nouwens-Piggen | ||
| 3 | Daniels, Catharina Paulina | I6051 | ✶ 28 aug 1880 | Zevenbergen | Nouwens-Piggen |
| 4 | Daniels, Jenneke Jan | I6217 | Nouwens-Piggen | ||
| 5 | Daniels, Johanna Francisca Maria | I10654 | Nouwens-Piggen | ||
| 6 | Daniƫls, Johanna Pieternella | I6054 | Nouwens-Piggen | ||
| 7 | Daniels, Johannes Petrus | I6046 | ✶ 8 nov 1874 | Zevenbergen | Nouwens-Piggen |
| 8 | Daniels, Lucia Willemina | I1925 | ✶ 2 nov 1873 | Zevenbergen | Nouwens-Piggen |
| 9 | Daniels, Petrus Antonius | I6049 | ✶ 11 jul 1878 | Zevenbergen | Nouwens-Piggen |
| 10 | Daniels, Petrus Johannes | I6047 | ✶ 20 jun 1876 | Zevenbergen | Nouwens-Piggen |
| 11 | Daniels, Pieter | I6042 | Nouwens-Piggen | ||
| 12 | Daniels, Steven | I10253 | Nouwens-Piggen | ||
| 13 | Daniels, Wilhelmina Cornelia | I6052 | Nouwens-Piggen | ||
| 14 | Daniels, Wilhelmina Cornelia | I6050 | ✶ 14 jun 1879 | Zevenbergen | Nouwens-Piggen |
| 15 | Daniels, Willemina Johanna | I6048 | ✶ 8 jul 1877 | Zevenbergen | Nouwens-Piggen |




