Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 13 van 13 voor Familienaam is gelijk aan HOLSTER EN Stamboom is gelijk aan Nouwens-Piggen
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holster, Cornelia | I11420 | ✶ 3 sep 1758 | Capelle | Nouwens-Piggen |
| 2 | Holster, Cornelis | I11415 | ✶ 23 feb 1754 | Capelle | Nouwens-Piggen |
| 3 | Holster, Cornelis | I11419 | ✶ 19 feb 1758 | Capelle | Nouwens-Piggen |
| 4 | Holster, Cornelis | I11425 | ✶ 14 jun 1767 | Capelle | Nouwens-Piggen |
| 5 | Holster, Johannes | I11411 | ✶ 5 okt 1749 | Capelle | Nouwens-Piggen |
| 6 | Holster, Johannes | I11412 | ✶ 31 jan 1751 | Capelle | Nouwens-Piggen |
| 7 | Holster, Johannes | I11413 | ✶ 11 nov 1753 | Capelle | Nouwens-Piggen |
| 8 | Holster, Josyna | I11421 | ✶ 7 dec 1760 | Cappelle | Nouwens-Piggen |
| 9 | Holster, Otto Cornelisz | I11410 | ✶ 17 mei 1722 | Almkerk | Nouwens-Piggen |
| 10 | Holster, Plonia | I11431 | Nouwens-Piggen | ||
| 11 | Holster, Styna | I11423 | ✶ 27 nov 1763 | Capelle | Nouwens-Piggen |
| 12 | Holster, Willemyna | I11417 | ✶ 25 jan 1756 | Capelle | Nouwens-Piggen |
| 13 | Holster, Willemyna | I11418 | ✶ 28 mrt 1756 | Capelle | Nouwens-Piggen |




