Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 12 van 12 voor Familienaam is gelijk aan MOUWEN EN Stamboom is gelijk aan Nouwens-Piggen
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mouwen, Adriana Johanna | I8010 | ✶ 9 mrt 1887 | Hoeven | Nouwens-Piggen |
| 2 | Mouwen, Anna Helena | I8006 | ✶ 1896 | Roosendaal en Nispen | Nouwens-Piggen |
| 3 | Mouwen, Antonius | I8012 | ✶ 19 jul 1877 | Rucphen | Nouwens-Piggen |
| 4 | Mouwen, Cornelia Bartholomeus Simon | I14974 | Nouwens-Piggen | ||
| 5 | Mouwen, Gerardus | I8003 | Nouwens-Piggen | ||
| 6 | Mouwen, Jacobus | I8004 | ✶ 1798 | Meerle, BelgiĆ« | Nouwens-Piggen |
| 7 | Mouwen, Johanna | I7992 | ✶ 29 sep 1846 | Oudenbosch | Nouwens-Piggen |
| 8 | Mouwen, Johannes | I7998 | Nouwens-Piggen | ||
| 9 | Mouwen, Josephus | I5826 | Nouwens-Piggen | ||
| 10 | Mouwen, Maria Francisca | I8008 | ✶ 1882 | Roosendaal en Nispen | Nouwens-Piggen |
| 11 | Mouwen, Nicolaas Adriaan | I12523 | ✶ | Princenhage | Nouwens-Piggen |
| 12 | Mouwen, Petrus Cornelis | I8011 | ✶ 20 apr 1883 | Rucphen, Sprundel en Vorenseinde | Nouwens-Piggen |




