Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 12 van 12 voor Familienaam is gelijk aan PEETERS EN Stamboom is gelijk aan Nouwens-Piggen
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peeters, Antonius | I11455 | Nouwens-Piggen | ||
| 2 | Peeters, Bernardus | I11268 | Nouwens-Piggen | ||
| 3 | Peeters, Catharina Petrus | I14983 | Nouwens-Piggen | ||
| 4 | Peeters, Cornelia | I14998 | Nouwens-Piggen | ||
| 5 | Peeters, Jacoba | I5412 | ✶ 30 apr 1838 | Vessem, Wintelre en Knegsel | Nouwens-Piggen |
| 6 | Peeters, Jean Mathieu | I1299 | ✶ 17 okt 1813 | Horn | Nouwens-Piggen |
| 7 | Peeters, Jenneken Adriaen | I10252 | Nouwens-Piggen | ||
| 8 | Peeters, Joanna | I14788 | ✶ 5 aug 1681 | Oosterhout | Nouwens-Piggen |
| 9 | Peeters, Judoca Marcelis | I2413 | ✶ 1644 | Nouwens-Piggen | |
| 10 | Peeters, P.C. | I10741 | Nouwens-Piggen | ||
| 11 | Peeters, Petrus | I14997 | Nouwens-Piggen | ||
| 12 | Peeters, Petrus | I4481 | ✶ 11 dec 1672 | Helden | Nouwens-Piggen |




