Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 12 van 12 voor Familienaam is gelijk aan SCHRÖDER EN Stamboom is gelijk aan Nouwens-Piggen
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schröder, Adriana Christina Constantia | I8872 | Nouwens-Piggen | ||
| 2 | Schröder, Antonius Joannes | I2149 | ✶ 24 jan 1805 | Leiden | Nouwens-Piggen |
| 3 | Schröder, Antoon Coenraad Frederik Hendrik Consta. Christof. | I8874 | ✶ 1832 | 's-Hertogenbosch | Nouwens-Piggen |
| 4 | Schröder, Christiaan Hendrik Ferdinand Frans | I8876 | ✶ 2 apr 1842 | 's-Hertogenbosch | Nouwens-Piggen |
| 5 | Schröder, Christophorus Joannes | I8880 | ✶ 17 feb 1807 | 's-Hertogenbosch | Nouwens-Piggen |
| 6 | Schröder, Eduard Antoon Frederik | I8873 | Nouwens-Piggen | ||
| 7 | Schröder, Elisabetha Joanna Maria | I8871 | Nouwens-Piggen | ||
| 8 | Schröder, Elizabeth Catharina | I8881 | ✶ 28 dec 1810 | Leiden | Nouwens-Piggen |
| 9 | Schröder, Henry Bernard Gustaaf Antoon | I8878 | ✶ 1839 | Nouwens-Piggen | |
| 10 | Schröder, Jan Christoffel | I2441 | ✶ 6 sep 1768 | Schmalkalden | Nouwens-Piggen |
| 11 | Schröder, Johanna Cornelia Henrietta | I2138 | ✶ 19 apr 1831 | 's-Hertogenbosch | Nouwens-Piggen |
| 12 | Schröder, Johannes Valentin | I8882 | Nouwens-Piggen |




