Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Familienaam is gelijk aan VAN OOSTERHOUT EN Stamboom is gelijk aan Nouwens-Piggen
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van Oosterhout, Adriana | I3751 | ✶ 1851 | Nouwens-Piggen | |
| 2 | van Oosterhout, Adriana Hendricx | I1816 | ✶ 28 apr 1674 | Hoeven | Nouwens-Piggen |
| 3 | van Oosterhout, Getrudis | I9612 | ✶ 10 aug 1707 | Standdaarbuiten | Nouwens-Piggen |
| 4 | van Oosterhout, Joachim Marijnisse | I9606 | Nouwens-Piggen | ||
| 5 | van Oosterhout, Johannes | I14691 | Nouwens-Piggen | ||
| 6 | van Oosterhout, Johannes | I14325 | ✶ 1722 | Nouwens-Piggen | |
| 7 | van Oosterhout, Marina | I9613 | ✶ 29 dec 1708 | Standdaarbuiten | Nouwens-Piggen |
| 8 | van Oosterhout, Martinus | I14690 | ✶ 1904 | Nouwens-Piggen | |
| 9 | van Oosterhout, Willemijna | I13661 | Nouwens-Piggen |




