Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Familienaam is gelijk aan VERSCHURE EN Stamboom is gelijk aan Nouwens-Piggen
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verschure, Adriana Maria | I6094 | ✶ 24 jul 1799 | Waspik | Nouwens-Piggen |
| 2 | Verschure, Adrianus | I6091 | ✶ 7 sep 1791 | Waspik | Nouwens-Piggen |
| 3 | Verschure, Antonius Lamberde (Antonie) | I4880 | ✶ 24 jun 1796 | Waspik | Nouwens-Piggen |
| 4 | Verschure, Cornelia | I6093 | ✶ 2 jun 1798 | Waspik | Nouwens-Piggen |
| 5 | Verschure, Dimpna (Dingena) | I4881 | ✶ 22 feb 1793 | Waspik | Nouwens-Piggen |
| 6 | Verschure, Joannes | I5812 | ✶ 8 jan 1796 | Waspik | Nouwens-Piggen |
| 7 | Verschure, Johanna | I4898 | ✶ 20 jun 1790 | Waspik | Nouwens-Piggen |
| 8 | Verschure, Johannes Janse | I7921 | ✶ 13 mrt 1733 | Waspik | Nouwens-Piggen |
| 9 | Verschure, Lambert | I4882 | Nouwens-Piggen | ||
| 10 | Verschure, Martinus | I6092 | ✶ 2 jun 1798 | Waspik | Nouwens-Piggen |
| 11 | Verschure, Sijke Adriaen Stevens | I13428 | Nouwens-Piggen |




