Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 6 van 6 voor Familienaam is gelijk aan VRANCK EN Stamboom is gelijk aan Nouwens-Piggen
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vranck, Catharina Gerardusdr | I4095 | ✶ 27 mrt 1696 | Diessen | Nouwens-Piggen |
| 2 | Vranck, Cornelius Jan | I4088 | Nouwens-Piggen | ||
| 3 | Vranck, Gerardus Jan | I4092 | Nouwens-Piggen | ||
| 4 | Vranck, Jan | I4091 | Nouwens-Piggen | ||
| 5 | Vranck, Maria Cornelius Jan | I4090 | ✶ 18 apr 1610 | Tilburg | Nouwens-Piggen |
| 6 | Vranck, Maria Gerardusdr | I4094 | ✶ 26 okt 1698 | Diessen | Nouwens-Piggen |




