Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 5,499 voor Stamboom is gelijk aan Nouwens-Piggen
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F3955 | Schreurs, Maria Gertrud | |||
| 2 | F4155 | Nouwens, Wilhelmina | |||
| 3 | F4283 | Duijsent, Elisabeth | |||
| 4 | F4866 | ||||
| 5 | F5560 | ||||
| 6 | F5806 | Herrijgers, Jacoba | |||
| 7 | F5844 | ||||
| 8 | F3648 | Perenboom, Regina | |||
| 9 | F2287 | Maria | |||
| 10 | F2437 | Nouwens, Johanna | |||
| 11 | F2441 | Theresia | |||
| 12 | F2488 | Allegonda Peter | |||
| 13 | F2591 | van den Hezeacker, Christina | |||
| 14 | F3232 | Vanden Bosch, Joanna Constantia (Joanna-Catharina) (Jeanne Constance) | |||
| 15 | F3301 | van Bergen, Adriana Catharina | |||
| 16 | F163 | Joosen, Lucia Walter | |||
| 17 | F663 | van den Kerchoeve, Cornelia Merten Aertss | |||
| 18 | F688 | Annemarij | Loon op Zand | ||
| 19 | F1085 | Plaisier, Aagje | |||
| 20 | F5224 | Nouwens (Nouens), Elisabeth | |||
| 21 | F1645 | Piggen, Margriet | |||
| 22 | F1752 | van Nuenen, Allegonda | |||
| 23 | F5259 | ||||
| 24 | F5391 | ||||
| 25 | F863 | Corstiaens, Margriet Dielis | 1683 | Hoogeloon | |
| 26 | F1712 | Kleyse, Cornelia Claas Gerrit | 15 jan 1702 | Tilburg | |
| 27 | F1519 | Raijmaekers, Catharina | 19 nov 1758 | Loon op Zand | |
| 28 | F2502 | 21 apr 1902 | Oirschot | ||
| 29 | F2485 | Molegraaf, Pieternella | 28 mrt 1917 | Rotterdam | |
| 30 | F4640 | van Heeswijk, Hendrika | 12 mei 1927 | Dinther | |
| 31 | F4732 | ||||
| 32 | F3980 | Nouwens, Jeanne | |||
| 33 | F3988 | Hoeks, Josephina Wilhelmina Allegonda (José) | |||
| 34 | F4013 | ||||
| 35 | F4028 | Verheulen, Maria | |||
| 36 | F4036 | van Gool, Adriana | |||
| 37 | F4044 | ||||
| 38 | F4760 | ||||
| 39 | F4056 | ||||
| 40 | F4057 | ||||
| 41 | F4059 | ||||
| 42 | F4071 | Cleerdin, Jeannette (Nan) | |||
| 43 | F4099 | ||||
| 44 | F4100 | ||||
| 45 | F4101 | ||||
| 46 | F4102 | ||||
| 47 | F4103 | ||||
| 48 | F4104 | ||||
| 49 | F4105 | ||||
| 50 | F4145 | Boot, Anna Adèle |



