Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 12 van 12 voor Familienaam is gelijk aan CREMERS EN Stamboom is gelijk aan Nouwens-Piggen
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cremers, Alphonsus Carolus | I14135 | ✶ 17 mei 1875 | Turnhout | Nouwens-Piggen |
| 2 | Cremers, Antonius | I14466 | Nouwens-Piggen | ||
| 3 | Cremers, Franciscus | I7892 | ✶ 6 mei 1832 | Turnhout, BelgiĆ« | Nouwens-Piggen |
| 4 | Cremers, Joannes Franciscus | I14477 | ✶ 24 dec 1872 | Turnhout | Nouwens-Piggen |
| 5 | Cremers, Josephus Carolus | I14474 | ✶ 19 jan 1869 | Turnhout | Nouwens-Piggen |
| 6 | Cremers, Maria Angelina | I14471 | ✶ 22 mrt 1865 | Turnhout | Nouwens-Piggen |
| 7 | Cremers, Maria Coletta Josephina | I14470 | ✶ 6 mei 1863 | Turnhout | Nouwens-Piggen |
| 8 | Cremers, Maria Elisabeth | I14468 | ✶ 31 jan 1859 | Turnhout | Nouwens-Piggen |
| 9 | Cremers, Maria Ludovica | I14467 | ✶ 4 apr 1857 | Turnhout | Nouwens-Piggen |
| 10 | Cremers, Martinus | I11204 | ✶ 9 mrt 1797 | Roermond | Nouwens-Piggen |
| 11 | Cremers, Petrus Joannes | I14476 | ✶ 19 dec 1870 | Turnhout | Nouwens-Piggen |
| 12 | Cremers, Petrus Josephus | I14469 | ✶ 6 aug 1861 | Turnhout | Nouwens-Piggen |




