Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Familienaam is gelijk aan VOLMER EN Stamboom is gelijk aan Nouwens-Piggen
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volmer, Arnoldus | I15371 | ✶ 22 feb 1805 | Olbergen en Achter-Drempt | Nouwens-Piggen |
| 2 | Volmer, Geminus Joannes (Gerhardus) (Gradus) | I15316 | ✶ 1 jul 1803 | Olbergen en Achter-Drempt (Bronckhorst) | Nouwens-Piggen |
| 3 | Volmer, Gerhardus Everardus (Everhard) (Evert) | I15318 | Nouwens-Piggen | ||
| 4 | Volmer, Grada | I15322 | ✶ 20 mei 1841 | Dieren | Nouwens-Piggen |
| 5 | Volmer, Johanna Hendrika | I15313 | ✶ 1 nov 1844 | Dieren | Nouwens-Piggen |
| 6 | Volmer, Johannes Gerardus | I15343 | ✶ 1 jul 1803 | Drempt | Nouwens-Piggen |
| 7 | Volmer, Wilhelmina | I15342 | ✶ 11 apr 1807 | Olbergen en Achter-Drempt | Nouwens-Piggen |




