Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 13 van 13 voor Familienaam is gelijk aan VUGTS EN Stamboom is gelijk aan Nouwens-Piggen
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vugts, Arnoldus | I12049 | Nouwens-Piggen | ||
| 2 | Vugts, Bernardus | I12051 | Nouwens-Piggen | ||
| 3 | Vugts, Christianus (Christiaan) | I12043 | ✶ 24 okt 1814 | Boxtel | Nouwens-Piggen |
| 4 | Vugts, Cornelis | I12045 | ✶ 16 sep 1818 | Boxtel | Nouwens-Piggen |
| 5 | Vugts, Cornelis Johannes | I12151 | ✶ 16 sep 1818 | Boxtel | Nouwens-Piggen |
| 6 | Vugts, Hendrikus Adrianus | I12144 | ✶ 24 okt 1848 | Utrecht | Nouwens-Piggen |
| 7 | Vugts, Hendrikus Bernandus | I12044 | ✶ 23 okt 1816 | Boxtel | Nouwens-Piggen |
| 8 | Vugts, Johanna Catherina | I12042 | ✶ 30 dec 1812 | Boxtel | Nouwens-Piggen |
| 9 | Vugts, Maria | I8736 | ✶ 10 okt 1823 | Nouwens-Piggen | |
| 10 | Vugts, Maria Adriana | I11145 | Nouwens-Piggen | ||
| 11 | Vugts, Marien | I8448 | ✶ 11 apr 1914 | Nouwens-Piggen | |
| 12 | Vugts, Martinus Quirinus | I12147 | ✶ 24 feb 1846 | Utrecht | Nouwens-Piggen |
| 13 | Vugts, Petronella Maria | I12149 | ✶ 11 mrt 1853 | Utrecht | Nouwens-Piggen |




