Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 52 voor Voornaam begint met N.N. EN Stamboom is gelijk aan Nouwens-Piggen
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.N. | I15041 | Nouwens-Piggen | ||
| 2 | N.N. | I15038 | Nouwens-Piggen | ||
| 3 | N.N. | I14909 | Nouwens-Piggen | ||
| 4 | N.N. | I13624 | Nouwens-Piggen | ||
| 5 | N.N. | I13548 | Nouwens-Piggen | ||
| 6 | N.N. | I13357 | Nouwens-Piggen | ||
| 7 | N.N. | I13328 | Nouwens-Piggen | ||
| 8 | N.N. | I12756 | Nouwens-Piggen | ||
| 9 | N.N. | I11111 | Nouwens-Piggen | ||
| 10 | N.N. | I10755 | Nouwens-Piggen | ||
| 11 | N.N. | I11847 | ✶ 15 jan 1864 | Alblasserdam | Nouwens-Piggen |
| 12 | N.N. | I11848 | ✶ 15 jan 1864 | Alblasserdam | Nouwens-Piggen |
| 13 | Cleerdin, N.N. | I12231 | ✶ 13 dec 1825 | 's-Hertogenbosch | Nouwens-Piggen |
| 14 | Cleerdin, N.N. | I12207 | ✶ 9 mrt 1878 | Tilburg | Nouwens-Piggen |
| 15 | Cleerdin, N.N. | I12267 | ✶ 27 mrt 1892 | Berlicum | Nouwens-Piggen |
| 16 | Cleerdin, N.N. | I12180 | ✶ 28 mrt 1893 | Berlicum | Nouwens-Piggen |
| 17 | Cleerdin, N.N. | I12239 | ✶ 4 feb 1915 | Rotterdam | Nouwens-Piggen |
| 18 | de Werdt, N.N. | I10908 | ✶ 14 apr 1880 | Alem, Maren en Kessel | Nouwens-Piggen |
| 19 | Hermans, N.N. | I14520 | ✶ 1 aug 1860 | Venlo | Nouwens-Piggen |
| 20 | Jacobs, N.N. | I15435 | ✶ 12 okt 1945 | Veghel | Nouwens-Piggen |
| 21 | Lutters, N.N. | I11186 | ✶ 14 sep 1843 | 's-Hertogenbosch | Nouwens-Piggen |
| 22 | Nauwens (Nouwens), N.N. | I14178 | ✶ 21 sep 1832 | Antwerpen, BelgiĆ« | Nouwens-Piggen |
| 23 | Nouwen, N.N. | I11916 | Nouwens-Piggen | ||
| 24 | Nouwen, N.N. | I11871 | Nouwens-Piggen | ||
| 25 | Nouwen, N.N. | I11818 | ✶ 27 dec 1859 | Strijen | Nouwens-Piggen |
| 26 | Nouwen, N.N. | I11796 | ✶ 22 nov 1878 | Hoogvliet | Nouwens-Piggen |
| 27 | Nouwen, N.N. | I11797 | ✶ 2 mei 1880 | Hoogvliet | Nouwens-Piggen |
| 28 | Nouwen, N.N. Huijbert Meeus | I3331 | Nouwens-Piggen | ||
| 29 | Nouwens, N.N. | I13339 | ✶ 5 apr 1742 | Oisterwijk | Nouwens-Piggen |
| 30 | Nouwens, N.N. | I15096 | ✶ 28 mrt 1835 | Baardwijk | Nouwens-Piggen |
| 31 | Nouwens, N.N. | I7589 | ✶ 13 jan 1895 | Oisterwijk | Nouwens-Piggen |
| 32 | Nouwens, N.N. | I15118 | ✶ 26 sep 1904 | Princenhage | Nouwens-Piggen |
| 33 | Nouwens, N.N. | I15117 | ✶ 26 sep 1904 | Princenhage | Nouwens-Piggen |
| 34 | Nouwens, N.N. | I2716 | ✶ 5 jan 1905 | 's-Hertogenbosch | Nouwens-Piggen |
| 35 | Nouwens, N.N. | I11283 | ✶ 7 jan 1907 | Hooge en Lage Zwaluwe | Nouwens-Piggen |
| 36 | Nouwens, N.N. | I11742 | ✶ 3 feb 1911 | Oisterwijk | Nouwens-Piggen |
| 37 | Nouwens, N.N. | I14523 | ✶ 5 okt 1928 | Heerlen | Nouwens-Piggen |
| 38 | Nouwens, N.N. | I14524 | ✶ 21 jun 1930 | Heerlen | Nouwens-Piggen |
| 39 | Piggen, N.N. | I11437 | ✶ 3 jul 1833 | Udenhout | Nouwens-Piggen |
| 40 | Schickendantz, N.N. | I10816 | ✶ 2 mei 1921 | 's-Hertogenbosch | Nouwens-Piggen |
| 41 | van de Ven, N.N. | I10899 | ✶ 19 sep 1919 | Vessem | Nouwens-Piggen |
| 42 | van der Laer, N.N. | I11211 | ✶ 10 mrt 1828 | 's-Hertogenbosch | Nouwens-Piggen |
| 43 | van der Laer, N.N. | I11212 | ✶ 30 okt 1828 | 's-Hertogenbosch | Nouwens-Piggen |
| 44 | van der Laer, N.N. | I11214 | ✶ 12 mrt 1832 | 's-Hertogenbosch | Nouwens-Piggen |
| 45 | van der Laer, N.N. | I11215 | ✶ 19 nov 1834 | 's-Hertogenbosch | Nouwens-Piggen |
| 46 | van der Laer, N.N. | I11216 | ✶ 3 mrt 1837 | 's-Hertogenbosch | Nouwens-Piggen |
| 47 | van der Laer, N.N. | I11217 | ✶ 9 okt 1837 | 's-Hertogenbosch | Nouwens-Piggen |
| 48 | van der Poel, N.N. | I12134 | ✶ 6 dec 1870 | 's-Hertogenbosch | Nouwens-Piggen |
| 49 | Verhees, N.N. | I10757 | Nouwens-Piggen | ||
| 50 | Verhees, N.N. | I14608 | ✶ 25 mei 1909 | 's-Hertogenbosch | Nouwens-Piggen |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart




